成交价格 | 元 | |
成交数量 | 股 | |
佣金比率 | %%,表示万分之多少 | |
交易成本: 佣金(包含规费)+过户费(上海万0.2,深圳0)+印花税(卖出千1),股票佣金最低收五元! |
市场品种 | 印花税 | 过户费 | 佣金 |
上海股票 | 买入0,卖出: | ||
深圳股票 | 买入0,卖出: | 0 | |
场内基金 | 0 | 0 | |
可转债 | 0 | 0 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.2%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
次数\费率 | 万1 | 万1.2 | 万1.5 | 万2 | 万2.5 | 万3 | 万5 |
10次 | 2100 | 2520 | 3150 | 4200 | 5250 | 6300 | 10500 |
20次 | 4200 | 5040 | 6300 | 8400 | 10500 | 12600 | 21000 |
30次 | 6300 | 7560 | 9450 | 12600 | 15750 | 18900 | 31500 |
40次 | 8400 | 10080 | 12600 | 16800 | 21000 | 25200 | 42000 |
50次 | 10500 | 12600 | 15750 | 21000 | 26250 | 31500 | 52500 |
60次 | 12600 | 15120 | 18900 | 25200 | 31500 | 37800 | 63000 |
70次 | 14700 | 17640 | 22050 | 29400 | 36750 | 44100 | 73500 |
80次 | 16800 | 20160 | 25200 | 33600 | 42000 | 50400 | 84000 |
90次 | 18900 | 22680 | 28350 | 37800 | 47250 | 56700 | 94500 |
100次 | 21000 | 25200 | 31500 | 42000 | 52500 | 63000 | 105000 |
110次 | 23100 | 27720 | 34650 | 46200 | 57750 | 69300 | 115500 |
120次 | 25200 | 30240 | 37800 | 50400 | 63000 | 75600 | 126000 |
130次 | 27300 | 32760 | 40950 | 54600 | 68250 | 81900 | 136500 |
140次 | 29400 | 35280 | 44100 | 58800 | 73500 | 88200 | 147000 |
150次 | 31500 | 37800 | 47250 | 63000 | 78750 | 94500 | 157500 |
160次 | 33600 | 40320 | 50400 | 67200 | 84000 | 100800 | 168000 |
170次 | 35700 | 42840 | 53550 | 71400 | 89250 | 107100 | 178500 |
180次 | 37800 | 45360 | 56700 | 75600 | 94500 | 113400 | 189000 |
190次 | 39900 | 47880 | 59850 | 79800 | 99750 | 119700 | 199500 |
200次 | 42000 | 50400 | 63000 | 84000 | 105000 | 126000 | 210000 |
股票交易手续费怎么算,手续费的交收标准是什么,交易佣金比例是多少,股票交易手续费是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和。本计算器能迅速计算 出一定成交量下投资者投资上海A、B股,深圳A、B股需要缴纳的佣金、 印花税、过户费及其他费用。