咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

渤海轮渡603167十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1辽渔集团有限公司 183158705 39.041 2022-03-31
2辽渔集团有限公司 183158705 38.76 2022-03-31
3山东高速集团有限公司 21426302 4.53 2022-03-31
4山东高速集团有限公司 21426302 4.567 2022-03-31
5田巧云 1960000 0.418 2022-03-31
6田巧云 1960000 0.41 2022-03-31
7李红 1950000 0.41 2022-03-31
8李红 1950000 0.416 2022-03-31
9李超 1919300 0.409 2022-03-31
10李超 1919300 0.41 2022-03-31
11李海清 1800000 0.38 2022-03-31
12李海清 1800000 0.384 2022-03-31
13于新建 1610000 0.34 2022-03-31
14杨茜 1526000 0.32 2022-03-31
15杨茜 1526000 0.325 2022-03-31
16于新建 1352000 0.288 2022-03-31
17展力 1155000 0.24 2022-03-31
18展力 1042500 0.222 2022-03-31
19顾梦莎 999700 0.213 2022-03-31
20顾梦莎 999700 0.21 2022-03-31
21辽渔集团有限公司 183158705 38.76 2021-12-31
22辽渔集团有限公司 183158705 39.041 2021-12-31
23山东高速集团有限公司 21426302 4.567 2021-12-31
24山东高速集团有限公司 21426302 4.53 2021-12-31
25田巧云 1960000 0.41 2021-12-31
26田巧云 1960000 0.418 2021-12-31
27李红 1950000 0.416 2021-12-31
28李红 1950000 0.41 2021-12-31
29李超 1919300 0.41 2021-12-31
30李超 1919300 0.409 2021-12-31
31李海清 1800000 0.384 2021-12-31
32李海清 1800000 0.38 2021-12-31
33UBSAG 1720589 0.36 2021-12-31
34UBSAG 1720589 0.367 2021-12-31
35于新建 1610000 0.34 2021-12-31
36于新建 1352000 0.288 2021-12-31
37展力 1155000 0.24 2021-12-31
38杜蓉娟 1079000 0.23 2021-12-31
39杜蓉娟 1079000 0.23 2021-12-31
40展力 1042500 0.222 2021-12-31
41辽渔集团有限公司 183158705 38.76 2021-09-30
42辽渔集团有限公司 183158705 39.041 2021-09-30
43山东高速集团有限公司 21426302 4.567 2021-09-30
44山东高速集团有限公司 21426302 4.53 2021-09-30
45招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 20729056 4.39 2021-09-30
46招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 20729056 4.418 2021-09-30
47李红 1950000 0.416 2021-09-30
48李红 1950000 0.41 2021-09-30
49李超 1919300 0.41 2021-09-30
50李超 1919300 0.409 2021-09-30
51 李海清 1800000 0.384 2021-09-30
52 李海清 1800000 0.38 2021-09-30
53 于新建 1610000 0.34 2021-09-30
54 于新建 1352000 0.288 2021-09-30
55 田巧云 1280000 0.273 2021-09-30
56 田巧云 1280000 0.27 2021-09-30
57 展力 1155000 0.24 2021-09-30
58 杜蓉娟 1047700 0.22 2021-09-30
59 杜蓉娟 1047700 0.223 2021-09-30
60 展力 1042500 0.222 2021-09-30
61 辽渔集团有限公司 183158705 39.041 2021-06-30
62 辽渔集团有限公司 183158705 38.74 2021-06-30
63 山东高速集团有限公司 21426302 4.53 2021-06-30
64 山东高速集团有限公司 21426302 4.567 2021-06-30
65 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 20729056 4.418 2021-06-30
66 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 20729056 4.38 2021-06-30
67 李红 1950000 0.41 2021-06-30
68 李红 1950000 0.416 2021-06-30
69 李超 1919300 0.409 2021-06-30
70 李超 1919300 0.41 2021-06-30
71 李海清 1800000 0.38 2021-06-30
72 李海清 1800000 0.384 2021-06-30
73 于新建 1610000 0.34 2021-06-30
74 于新建 1352000 0.288 2021-06-30
75 上海通怡投资管理有限公司-通怡迅为1号私募基金 1161600 0.248 2021-06-30
76 上海通怡投资管理有限公司-通怡迅为1号私募基金 1161600 0.25 2021-06-30
77 展力 1155000 0.24 2021-06-30
78 沈亚芬 1150000 0.24 2021-06-30
79 沈亚芬 1150000 0.245 2021-06-30
80 平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品 1102300 0.235 2021-06-30
81 辽渔集团有限公司 183158705 39.329 2021-03-31
82 辽渔集团有限公司 183158705 38.74 2021-03-31
83 山东高速集团有限公司 21426302 4.53 2021-03-31
84 山东高速集团有限公司 21426302 4.601 2021-03-31
85 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 20729056 4.451 2021-03-31
86 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 20729056 4.38 2021-03-31
87 平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品 2202300 0.47 2021-03-31
88 平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品 2202300 0.473 2021-03-31
89 李红 1950000 0.419 2021-03-31
90 李红 1950000 0.41 2021-03-31
91 李超 1919300 0.41 2021-03-31
92 李超 1919300 0.412 2021-03-31
93 李海清 1800000 0.387 2021-03-31
94 李海清 1800000 0.38 2021-03-31
95 刘海礁 1769100 0.37 2021-03-31
96 刘海礁 1769100 0.38 2021-03-31
97 于新建 1610000 0.34 2021-03-31
98 展力 1155000 0.24 2021-03-31
99 杜蓉娟 1138300 0.244 2021-03-31
100 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 1101200 0.236 2021-03-31
101 辽渔集团有限公司 183158705 39.329 2020-12-31
102 辽渔集团有限公司 183158705 38.74 2020-12-31
103 山东高速集团有限公司 21426302 4.53 2020-12-31
104 山东高速集团有限公司 21426302 4.601 2020-12-31
105 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 17501755 3.758 2020-12-31
106 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 17501755 3.7 2020-12-31
107 平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品 4202300 0.89 2020-12-31
108 平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品 4202300 0.902 2020-12-31
109 平安资管-中国银行-众安在线财产保险股份有限公司 2490000 0.535 2020-12-31
110 平安资管-中国银行-众安在线财产保险股份有限公司 2490000 0.53 2020-12-31
111 刘海礁 2042100 0.43 2020-12-31
112 刘海礁 2042100 0.438 2020-12-31
113 李红 1950000 0.419 2020-12-31
114 李红 1950000 0.41 2020-12-31
115 李超 1919300 0.41 2020-12-31
116 李超 1919300 0.412 2020-12-31
117 李海清 1800000 0.387 2020-12-31
118 李海清 1800000 0.38 2020-12-31
119 于新建 1610000 0.34 2020-12-31
120 陈丽娟 1600000 0.344 2020-12-31
121 辽渔集团有限公司 183158705 39.329 2020-09-30
122 辽渔集团有限公司 183158705 38.74 2020-09-30
123 山东高速集团有限公司 21426302 4.53 2020-09-30
124 山东高速集团有限公司 21426302 4.601 2020-09-30
125 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 10283355 2.208 2020-09-30
126 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 10283355 2.17 2020-09-30
127 平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品 6702300 1.42 2020-09-30
128 平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品 6702300 1.439 2020-09-30
129 平安资管-中国银行-众安在线财产保险股份有限公司 4690000 1.007 2020-09-30
130 平安资管-中国银行-众安在线财产保险股份有限公司 4690000 0.99 2020-09-30
131 梁盛谊 3000000 0.63 2020-09-30
132 梁盛谊 3000000 0.644 2020-09-30
133 丁胜 2998100 0.644 2020-09-30
134 丁胜 2998100 0.63 2020-09-30
135 张菡 2553200 0.54 2020-09-30
136 张菡 2553200 0.548 2020-09-30
137 靳松 2531200 0.544 2020-09-30
138 靳松 2531200 0.54 2020-09-30
139 中国银行股份有限公司-华宝动力组合混合型证券投资基金 2200000 0.47 2020-09-30
140 中国银行股份有限公司-华宝动力组合混合型证券投资基金 2200000 0.472 2020-09-30
141 辽宁省大连海洋渔业集团公司 178343000 37.047 2016-03-31
142 辽宁省大连海洋渔业集团公司 178343000 37.05 2016-03-31
143 山东高速集团有限公司 23716300 4.93 2016-03-31
144 山东高速集团有限公司 23716300 4.927 2016-03-31
145 中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金 4229670 0.879 2016-03-31
146 中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金 4229670 0.88 2016-03-31
147 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 3434950 0.71 2016-03-31
148 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 3434950 0.714 2016-03-31
149 华泰证券股份有限公司 3010340 0.625 2016-03-31
150 华泰证券股份有限公司 3010340 0.63 2016-03-31
151 五矿国际信托有限公司 2829400 0.59 2016-03-31
152 五矿国际信托有限公司 2829400 0.588 2016-03-31
153 王晓琴 2386460 0.496 2016-03-31
154 王晓琴 2386460 0.5 2016-03-31
155 中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金 2289800 0.48 2016-03-31
156 中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金 2289800 0.476 2016-03-31
157 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 2220020 0.461 2016-03-31
158 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 2220020 0.46 2016-03-31
159 刘赛花 1647760 0.34 2016-03-31
160 刘赛花 1647760 0.342 2016-03-31
161 辽宁省大连海洋渔业集团公司 178343000 37.047 2015-12-31
162 辽宁省大连海洋渔业集团公司 178343000 37.05 2015-12-31
163 山东高速集团有限公司 23716300 4.93 2015-12-31
164 山东高速集团有限公司 23716300 4.927 2015-12-31
165 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 9216640 1.915 2015-12-31
166 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 9216640 1.91 2015-12-31
167 中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划 5000000 1.04 2015-12-31
168 中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀沣3号证券投资集合资金信托计划 5000000 1.04 2015-12-31
169 中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀沣3号证券投资集合资金信托计划 5000000 1.039 2015-12-31
170 中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划 5000000 1.039 2015-12-31
171 中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选股票型证券投资基金 4613650 0.958 2015-12-31
172 中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选股票型证券投资基金 4613650 0.96 2015-12-31
173 华泰证券股份有限公司 3000040 0.62 2015-12-31
174 华泰证券股份有限公司 3000040 0.623 2015-12-31
175 中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金 2289800 0.476 2015-12-31
176 中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金 2289800 0.48 2015-12-31
177 王晓琴 2228260 0.46 2015-12-31
178 王晓琴 2228260 0.463 2015-12-31
179 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 2220020 0.461 2015-12-31
180 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 2220020 0.46 2015-12-31
181 辽宁省大连海洋渔业集团公司 178343000 37.05 2015-09-30
182 辽宁省大连海洋渔业集团公司 178343000 37.047 2015-09-30
183 山东高速集团有限公司 23716300 4.927 2015-09-30
184 山东高速集团有限公司 23716300 4.93 2015-09-30
185 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 12016600 2.5 2015-09-30
186 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 12016600 2.496 2015-09-30
187 中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划 9083200 1.887 2015-09-30
188 中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划 9083200 1.89 2015-09-30
189 中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀沣3号证券投资集合资金信托计划 8993400 1.87 2015-09-30
190 中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀沣3号证券投资集合资金信托计划 8993400 1.868 2015-09-30
191 全国社保基金四一三组合 6000060 1.246 2015-09-30
192 全国社保基金四一三组合 6000060 1.25 2015-09-30
193 北京千石创富-光大银行-千石资本-千纸鹤1号资产管理计划 3751310 0.78 2015-09-30
194 北京千石创富-光大银行-千石资本-千纸鹤1号资产管理计划 3751310 0.779 2015-09-30
195 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 3570020 0.742 2015-09-30
196 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 3570020 0.74 2015-09-30
197 周山洪 3431700 0.71 2015-09-30
198 周山洪 3431700 0.713 2015-09-30
199 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 2799920 0.582 2015-09-30
200 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 2799920 0.58 2015-09-30
渤海轮渡603167(603167)十大股东 渤海轮渡603167十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎