万隆光电300710十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 许泉海 | 10652800 | 15.53 | 2022-03-31 |
2 | 付小铜 | 6458191 | 9.41 | 2022-03-31 |
3 | 海南立安民投资合伙企业(有限合伙) | 4773148 | 6.96 | 2022-03-31 |
4 | 杭州千泉科技合伙企业(有限合伙) | 3579861 | 5.22 | 2022-03-31 |
5 | 许梦飞 | 2443700 | 3.56 | 2022-03-31 |
6 | 孙珏 | 1058200 | 1.54 | 2022-03-31 |
7 | 孙珏 | 1058200 | 2.35 | 2022-03-31 |
8 | 徐立勋 | 993300 | 2.206 | 2022-03-31 |
9 | 徐立勋 | 993300 | 1.45 | 2022-03-31 |
10 | 潘雪康 | 895100 | 1.3 | 2022-03-31 |
11 | 潘雪康 | 895100 | 1.988 | 2022-03-31 |
12 | 李阿毛 | 563200 | 1.251 | 2022-03-31 |
13 | 李阿毛 | 563200 | 0.82 | 2022-03-31 |
14 | 施海蓉 | 559400 | 0.82 | 2022-03-31 |
15 | 施海蓉 | 559400 | 1.242 | 2022-03-31 |
16 | 严丰慕 | 478300 | 1.062 | 2022-03-31 |
17 | 南京彤天基金管理有限公司-彤天彤辉1号私募证券投资基金 | 436500 | 0.969 | 2022-03-31 |
18 | 许援朝 | 433300 | 0.962 | 2022-03-31 |
19 | 刘淑英 | 352100 | 0.782 | 2022-03-31 |
20 | BARCLAYSBANKPLC | 350700 | 0.779 | 2022-03-31 |
21 | 许泉海 | 10652800 | 15.53 | 2022-01-24 |
22 | 付小铜 | 6458191 | 9.41 | 2022-01-24 |
23 | 海南立安民投资合伙企业(有限合伙) | 4773148 | 6.96 | 2022-01-24 |
24 | 杭州千泉科技合伙企业(有限合伙) | 3579861 | 5.22 | 2022-01-24 |
25 | 姜丽 | 3430700 | 5 | 2022-01-24 |
26 | 许梦飞 | 2443700 | 3.56 | 2022-01-24 |
27 | 徐立勋 | 985900 | 1.44 | 2022-01-24 |
28 | 上海简文投资管理有限公司-简文稳健1号私募证券投资基金 | 842500 | 1.23 | 2022-01-24 |
29 | 上海源美企业管理有限公司 | 807759 | 1.18 | 2022-01-24 |
30 | 顾琼 | 660000 | 0.96 | 2022-01-24 |
31 | 许梦飞 | 16166500 | 23.56 | 2021-12-31 |
32 | 许泉海 | 10652800 | 15.53 | 2021-12-31 |
33 | 姜丽 | 1595000 | 2.32 | 2021-12-31 |
34 | 姜丽 | 1595000 | 2.888 | 2021-12-31 |
35 | 上海简文投资管理有限公司-简文稳健1号私募证券投资基金 | 1171700 | 2.121 | 2021-12-31 |
36 | 上海简文投资管理有限公司-简文稳健1号私募证券投资基金 | 1171700 | 1.71 | 2021-12-31 |
37 | 付小铜 | 1088400 | 1.59 | 2021-12-31 |
38 | 付小铜 | 1088400 | 1.971 | 2021-12-31 |
39 | 徐立勋 | 901700 | 1.633 | 2021-12-31 |
40 | 徐立勋 | 901700 | 1.31 | 2021-12-31 |
41 | 潘雪康 | 642200 | 0.94 | 2021-12-31 |
42 | 潘雪康 | 642200 | 1.163 | 2021-12-31 |
43 | 孙珏 | 624600 | 1.131 | 2021-12-31 |
44 | 孙珏 | 624600 | 0.91 | 2021-12-31 |
45 | 李阿毛 | 437055 | 0.791 | 2021-12-31 |
46 | 南京彤天基金管理有限公司-彤天彤辉1号私募证券投资基金 | 436700 | 0.791 | 2021-12-31 |
47 | 赵玲 | 420300 | 0.761 | 2021-12-31 |
48 | 陈富蕾 | 412300 | 0.746 | 2021-12-31 |
49 | 许梦飞 | 16166500 | 23.56 | 2021-09-30 |
50 | 许泉海 | 10652800 | 15.53 | 2021-09-30 |
51 | 姜丽 | 3430700 | 5 | 2021-09-30 |
52 | 姜丽 | 3430700 | 7.774 | 2021-09-30 |
53 | 付小铜 | 1088400 | 2.466 | 2021-09-30 |
54 | 付小铜 | 1088400 | 1.59 | 2021-09-30 |
55 | 徐立勋 | 985900 | 1.44 | 2021-09-30 |
56 | 徐立勋 | 985900 | 2.234 | 2021-09-30 |
57 | 上海简文投资管理有限公司-简文稳健1号私募证券投资基金 | 842500 | 1.909 | 2021-09-30 |
58 | 上海简文投资管理有限公司-简文稳健1号私募证券投资基金 | 842500 | 1.23 | 2021-09-30 |
59 | 上海源美企业管理有限公司 | 807759 | 1.18 | 2021-09-30 |
60 | 上海源美企业管理有限公司 | 807759 | 1.83 | 2021-09-30 |
61 | 顾琼 | 660000 | 1.496 | 2021-09-30 |
62 | 顾琼 | 660000 | 0.96 | 2021-09-30 |
63 | 刘惠军 | 603700 | 0.88 | 2021-09-30 |
64 | 刘惠军 | 603700 | 1.368 | 2021-09-30 |
65 | 潘雪康 | 545600 | 1.236 | 2021-09-30 |
66 | 潘雪康 | 545600 | 0.8 | 2021-09-30 |
67 | 深圳前海千惠资产管理有限公司-千惠盛景四号私募证券投资基金 | 501900 | 1.137 | 2021-09-30 |
68 | 孙珏 | 459500 | 1.041 | 2021-09-30 |
69 | 许梦飞 | 16166500 | 23.56 | 2021-06-30 |
70 | 许泉海 | 10652800 | 15.53 | 2021-06-30 |
71 | 姜丽 | 3430700 | 5 | 2021-06-30 |
72 | 姜丽 | 3430700 | 7.774 | 2021-06-30 |
73 | 付小铜 | 1088400 | 2.466 | 2021-06-30 |
74 | 付小铜 | 1088400 | 1.59 | 2021-06-30 |
75 | 新余华凯集诚投资管理中心(有限合伙) | 1078559 | 1.57 | 2021-06-30 |
76 | 新余华凯集诚投资管理中心(有限合伙) | 1078559 | 2.444 | 2021-06-30 |
77 | 上海源美企业管理有限公司 | 1007759 | 2.284 | 2021-06-30 |
78 | 上海源美企业管理有限公司 | 1007759 | 1.47 | 2021-06-30 |
79 | 朱一飞 | 588000 | 0.86 | 2021-06-30 |
80 | 朱一飞 | 588000 | 1.332 | 2021-06-30 |
81 | 卢碧贞 | 455000 | 1.031 | 2021-06-30 |
82 | 卢碧贞 | 455000 | 0.66 | 2021-06-30 |
83 | 孙彩云 | 440500 | 0.64 | 2021-06-30 |
84 | 孙彩云 | 440500 | 0.998 | 2021-06-30 |
85 | 石定钢 | 388900 | 0.881 | 2021-06-30 |
86 | 石定钢 | 388900 | 0.57 | 2021-06-30 |
87 | 上海申九资产管理有限公司-申九全天候15号私募证券投资基金 | 372100 | 0.843 | 2021-06-30 |
88 | 姜永哲 | 367000 | 0.832 | 2021-06-30 |
89 | 许梦飞 | 16166500 | 23.56 | 2021-05-21 |
90 | 许泉海 | 10652800 | 15.53 | 2021-05-21 |
91 | 姜丽 | 3430700 | 5 | 2021-05-21 |
92 | 付小铜 | 2299000 | 3.35 | 2021-05-21 |
93 | 上海源美企业管理有限公司 | 1157759 | 1.69 | 2021-05-21 |
94 | 新余华凯集诚投资管理中心(有限合伙) | 1078559 | 1.57 | 2021-05-21 |
95 | 朱一飞 | 924000 | 1.35 | 2021-05-21 |
96 | 包金兰 | 782100 | 1.14 | 2021-05-21 |
97 | 徐孟英 | 744000 | 1.08 | 2021-05-21 |
98 | 高慧 | 609500 | 0.89 | 2021-05-21 |
99 | 许梦飞 | 16934000 | 24.68 | 2021-03-31 |
100 | 许泉海 | 13316000 | 19.41 | 2021-03-31 |
101 | 付小铜 | 2299000 | 3.35 | 2021-03-31 |
102 | 付小铜 | 2299000 | 3.351 | 2021-03-31 |
103 | 上海源美企业管理有限公司 | 1157759 | 1.687 | 2021-03-31 |
104 | 上海源美企业管理有限公司 | 1157759 | 1.69 | 2021-03-31 |
105 | 新余华凯集诚投资管理中心(有限合伙) | 1078559 | 1.57 | 2021-03-31 |
106 | 新余华凯集诚投资管理中心(有限合伙) | 1078559 | 1.572 | 2021-03-31 |
107 | 朱一飞 | 924000 | 1.347 | 2021-03-31 |
108 | 朱一飞 | 924000 | 1.35 | 2021-03-31 |
109 | 包金兰 | 782100 | 1.14 | 2021-03-31 |
110 | 包金兰 | 782100 | 1.14 | 2021-03-31 |
111 | 徐孟英 | 744000 | 1.084 | 2021-03-31 |
112 | 徐孟英 | 744000 | 1.08 | 2021-03-31 |
113 | 高慧 | 609500 | 0.89 | 2021-03-31 |
114 | 高慧 | 609500 | 0.888 | 2021-03-31 |
115 | 胡建来 | 496398 | 0.723 | 2021-03-31 |
116 | 胡建来 | 496398 | 0.72 | 2021-03-31 |
117 | 敬祥友 | 450600 | 0.657 | 2021-03-31 |
118 | 杨琼兰 | 447200 | 0.652 | 2021-03-31 |
119 | 许梦飞 | 16934000 | 24.68 | 2020-12-31 |
120 | 许泉海 | 13316000 | 19.41 | 2020-12-31 |
121 | 付小铜 | 2342000 | 3.41 | 2020-12-31 |
122 | 付小铜 | 2342000 | 3.413 | 2020-12-31 |
123 | 新余华凯集诚投资管理中心(有限合伙) | 1758559 | 2.563 | 2020-12-31 |
124 | 新余华凯集诚投资管理中心(有限合伙) | 1758559 | 2.56 | 2020-12-31 |
125 | 上海源美企业管理有限公司 | 1368759 | 1.99 | 2020-12-31 |
126 | 上海源美企业管理有限公司 | 1368759 | 1.995 | 2020-12-31 |
127 | 朱一飞 | 1274000 | 1.857 | 2020-12-31 |
128 | 朱一飞 | 1274000 | 1.86 | 2020-12-31 |
129 | 包金兰 | 788000 | 1.15 | 2020-12-31 |
130 | 包金兰 | 788000 | 1.148 | 2020-12-31 |
131 | 徐锦梁 | 764000 | 1.113 | 2020-12-31 |
132 | 徐锦梁 | 764000 | 1.11 | 2020-12-31 |
133 | 徐孟英 | 744000 | 1.08 | 2020-12-31 |
134 | 徐孟英 | 744000 | 1.084 | 2020-12-31 |
135 | 高慧 | 592500 | 0.864 | 2020-12-31 |
136 | 胡建来 | 561198 | 0.818 | 2020-12-31 |
137 | 石定钢 | 388900 | 0.567 | 2020-12-31 |
138 | 新余华凯集诚投资管理中心(有限合伙) | 2438559 | 7.42 | 2020-09-30 |
139 | 上海源美企业管理有限公司 | 2054900 | 6.253 | 2020-09-30 |
140 | 付小铜 | 1767700 | 5.379 | 2020-09-30 |
141 | 高慧 | 640000 | 1.948 | 2020-09-30 |
142 | 胡建来 | 614000 | 1.868 | 2020-09-30 |
143 | 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 | 519937 | 1.582 | 2020-09-30 |
144 | 包金兰 | 427900 | 1.302 | 2020-09-30 |
145 | 石定钢 | 400000 | 1.217 | 2020-09-30 |
146 | 丁聪聪 | 380100 | 1.157 | 2020-09-30 |
147 | 张剑峰 | 355800 | 1.083 | 2020-09-30 |
万隆光电300710(300710)十大股东 万隆光电300710十大流通股东