安居宝300155十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 张波 | 167777419 | 29.89 | 2022-03-31 |
2 | 张频 | 132091832 | 23.54 | 2022-03-31 |
3 | 张波 | 41944355 | 13.427 | 2022-03-31 |
4 | 张频 | 33022958 | 10.571 | 2022-03-31 |
5 | 上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫鼎硕1号私募证券投资基金 | 30000000 | 9.603 | 2022-03-31 |
6 | 上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫鼎硕1号私募证券投资基金 | 30000000 | 5.35 | 2022-03-31 |
7 | 周爽 | 17717557 | 3.16 | 2022-03-31 |
8 | 周爽 | 17717557 | 5.671 | 2022-03-31 |
9 | 周宇光 | 6563555 | 2.101 | 2022-03-31 |
10 | 周宇光 | 6563555 | 1.17 | 2022-03-31 |
11 | 吕强 | 5357142 | 0.95 | 2022-03-31 |
12 | 李乐霓 | 5134442 | 0.91 | 2022-03-31 |
13 | 瞿小波 | 1964285 | 0.35 | 2022-03-31 |
14 | UBSAG | 1884309 | 0.34 | 2022-03-31 |
15 | 丁凤梅 | 1838900 | 0.589 | 2022-03-31 |
16 | 丁凤梅 | 1838900 | 0.33 | 2022-03-31 |
17 | 姜国文 | 1500500 | 0.48 | 2022-03-31 |
18 | 李乐霓 | 1283611 | 0.411 | 2022-03-31 |
19 | 许岳城 | 1227000 | 0.393 | 2022-03-31 |
20 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1071800 | 0.343 | 2022-03-31 |
21 | 张波 | 167777419 | 29.89 | 2021-12-31 |
22 | 张频 | 132091832 | 23.54 | 2021-12-31 |
23 | 上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫鼎硕1号私募证券投资基金 | 30000000 | 5.35 | 2021-12-31 |
24 | 上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫鼎硕1号私募证券投资基金 | 30000000 | 10.494 | 2021-12-31 |
25 | 张频 | 29155958 | 10.199 | 2021-12-31 |
26 | 张波 | 19444355 | 6.802 | 2021-12-31 |
27 | 吕强 | 5357142 | 0.95 | 2021-12-31 |
28 | 李乐霓 | 5134442 | 0.91 | 2021-12-31 |
29 | UBSAG | 2329494 | 0.42 | 2021-12-31 |
30 | 陈建有 | 2200000 | 0.39 | 2021-12-31 |
31 | 陈建有 | 2200000 | 0.77 | 2021-12-31 |
32 | 瞿小波 | 1964285 | 0.35 | 2021-12-31 |
33 | 丁凤梅 | 1838900 | 0.33 | 2021-12-31 |
34 | 丁凤梅 | 1838900 | 0.643 | 2021-12-31 |
35 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红4号私募证券投资基金 | 1785714 | 0.32 | 2021-12-31 |
36 | 姜国文 | 1500500 | 0.525 | 2021-12-31 |
37 | 王建峰 | 1325000 | 0.464 | 2021-12-31 |
38 | 李乐霓 | 1283611 | 0.449 | 2021-12-31 |
39 | 许岳城 | 1240000 | 0.434 | 2021-12-31 |
40 | 张浙丽 | 797900 | 0.279 | 2021-12-31 |
41 | 张波 | 167777419 | 29.89 | 2021-10-18 |
42 | 张频 | 132091832 | 23.54 | 2021-10-18 |
43 | 上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫鼎硕1号私募证券投资基金 | 30000000 | 5.35 | 2021-10-18 |
44 | 吕强 | 5357142 | 0.95 | 2021-10-18 |
45 | 李乐霓 | 5134442 | 0.91 | 2021-10-18 |
46 | 瞿小波 | 1964285 | 0.35 | 2021-10-18 |
47 | 丁凤梅 | 1838900 | 0.33 | 2021-10-18 |
48 | UBSAG | 1786613 | 0.32 | 2021-10-18 |
49 | 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金 | 1785714 | 0.32 | 2021-10-18 |
50 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红4号私募证券投资基金 | 1785714 | 0.32 | 2021-10-18 |
51 | 张波 | 167777419 | 30.88 | 2021-09-30 |
52 | 张频 | 132091832 | 24.31 | 2021-09-30 |
53 | 上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫鼎硕1号私募证券投资基金 | 30000000 | 5.52 | 2021-09-30 |
54 | 上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫鼎硕1号私募证券投资基金 | 30000000 | 10.494 | 2021-09-30 |
55 | 张频 | 29155958 | 10.199 | 2021-09-30 |
56 | 张波 | 19444355 | 6.802 | 2021-09-30 |
57 | 李乐霓 | 5134442 | 0.94 | 2021-09-30 |
58 | 丁凤梅 | 1838900 | 0.34 | 2021-09-30 |
59 | 丁凤梅 | 1838900 | 0.643 | 2021-09-30 |
60 | 张瑞斌 | 1656645 | 0.3 | 2021-09-30 |
61 | 姜国文 | 1500500 | 0.28 | 2021-09-30 |
62 | 姜国文 | 1500500 | 0.525 | 2021-09-30 |
63 | 李乐霓 | 1283611 | 0.449 | 2021-09-30 |
64 | 许岳城 | 1205000 | 0.422 | 2021-09-30 |
65 | 许岳城 | 1205000 | 0.22 | 2021-09-30 |
66 | 彭萍 | 839400 | 0.15 | 2021-09-30 |
67 | 彭萍 | 839400 | 0.294 | 2021-09-30 |
68 | 张浙丽 | 797900 | 0.279 | 2021-09-30 |
69 | 张浙丽 | 797900 | 0.15 | 2021-09-30 |
70 | 王建峰 | 730300 | 0.255 | 2021-09-30 |
71 | 张波 | 167777419 | 30.88 | 2021-09-17 |
72 | 张频 | 132091832 | 24.31 | 2021-09-17 |
73 | 上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫鼎硕1号私募证券投资基金 | 30000000 | 5.52 | 2021-09-17 |
74 | 李乐霓 | 5134442 | 0.94 | 2021-09-17 |
75 | 丁凤梅 | 1838900 | 0.34 | 2021-09-17 |
76 | 张瑞斌 | 1656645 | 0.3 | 2021-09-17 |
77 | 姜国文 | 1500500 | 0.28 | 2021-09-17 |
78 | 许岳城 | 1070000 | 0.2 | 2021-09-17 |
79 | 彭萍 | 839400 | 0.15 | 2021-09-17 |
80 | 张浙丽 | 797900 | 0.15 | 2021-09-17 |
81 | 张波 | 167777419 | 30.88 | 2021-09-03 |
82 | 张频 | 137247832 | 25.26 | 2021-09-03 |
83 | 牧鑫鼎硕1号私募证券投资基金 | 30000000 | 5.52 | 2021-09-03 |
84 | 李乐霓 | 5134442 | 0.94 | 2021-09-03 |
85 | 丁凤梅 | 1838900 | 0.34 | 2021-09-03 |
86 | 张瑞斌 | 1656645 | 0.3 | 2021-09-03 |
87 | 姜国文 | 1300500 | 0.24 | 2021-09-03 |
88 | 许岳城 | 1190000 | 0.22 | 2021-09-03 |
89 | 吴海江 | 1033700 | 0.19 | 2021-09-03 |
90 | 张浙丽 | 797900 | 0.15 | 2021-09-03 |
91 | 张波 | 197777419 | 36.4 | 2021-06-30 |
92 | 张频 | 137247832 | 25.26 | 2021-06-30 |
93 | 张波 | 49444355 | 17.276 | 2021-06-30 |
94 | 张频 | 34311958 | 11.989 | 2021-06-30 |
95 | 李乐霓 | 5134442 | 0.94 | 2021-06-30 |
96 | 丁凤梅 | 1838900 | 0.34 | 2021-06-30 |
97 | 丁凤梅 | 1838900 | 0.643 | 2021-06-30 |
98 | 张瑞斌 | 1656645 | 0.3 | 2021-06-30 |
99 | 姜国文 | 1300500 | 0.24 | 2021-06-30 |
100 | 姜国文 | 1300500 | 0.454 | 2021-06-30 |
101 | 李乐霓 | 1283611 | 0.448 | 2021-06-30 |
102 | 许岳城 | 1190000 | 0.416 | 2021-06-30 |
103 | 许岳城 | 1190000 | 0.22 | 2021-06-30 |
104 | 吴海江 | 1033700 | 0.19 | 2021-06-30 |
105 | 吴海江 | 1033700 | 0.361 | 2021-06-30 |
106 | 张浙丽 | 797900 | 0.279 | 2021-06-30 |
107 | 张浙丽 | 797900 | 0.15 | 2021-06-30 |
108 | 黄伟宁 | 653827 | 0.12 | 2021-06-30 |
109 | 大连歆阁国际贸易有限公司 | 650000 | 0.227 | 2021-06-30 |
110 | 陈荣昌 | 611351 | 0.214 | 2021-06-30 |
111 | 张波 | 197777419 | 36.4 | 2021-03-31 |
112 | 张频 | 137247832 | 25.26 | 2021-03-31 |
113 | 张波 | 49444355 | 17.276 | 2021-03-31 |
114 | 张频 | 34311958 | 11.989 | 2021-03-31 |
115 | 李乐霓 | 5134442 | 0.94 | 2021-03-31 |
116 | 丁凤梅 | 1838900 | 0.34 | 2021-03-31 |
117 | 丁凤梅 | 1838900 | 0.643 | 2021-03-31 |
118 | 张瑞斌 | 1656645 | 0.3 | 2021-03-31 |
119 | 姜国文 | 1300500 | 0.24 | 2021-03-31 |
120 | 姜国文 | 1300500 | 0.454 | 2021-03-31 |
121 | 李乐霓 | 1283611 | 0.448 | 2021-03-31 |
122 | 许岳城 | 1160000 | 0.405 | 2021-03-31 |
123 | 许岳城 | 1160000 | 0.21 | 2021-03-31 |
124 | 吴海江 | 1038200 | 0.19 | 2021-03-31 |
125 | 吴海江 | 1038200 | 0.363 | 2021-03-31 |
126 | 信达证券股份有限公司 | 1020000 | 0.356 | 2021-03-31 |
127 | 信达证券股份有限公司 | 1020000 | 0.19 | 2021-03-31 |
128 | 王建峰 | 812400 | 0.15 | 2021-03-31 |
129 | 王建峰 | 812400 | 0.284 | 2021-03-31 |
130 | 王付军 | 665100 | 0.232 | 2021-03-31 |
131 | 张波 | 197777419 | 36.4 | 2020-12-31 |
132 | 张频 | 137247832 | 25.26 | 2020-12-31 |
133 | 张波 | 49444355 | 17.539 | 2020-12-31 |
134 | 张频 | 30236661 | 10.726 | 2020-12-31 |
135 | 李乐霓 | 5134442 | 0.94 | 2020-12-31 |
136 | 丁凤梅 | 1838900 | 0.34 | 2020-12-31 |
137 | 丁凤梅 | 1838900 | 0.652 | 2020-12-31 |
138 | 张瑞斌 | 1656645 | 0.3 | 2020-12-31 |
139 | 张云达 | 1300000 | 0.24 | 2020-12-31 |
140 | 张云达 | 1300000 | 0.461 | 2020-12-31 |
141 | 李乐霓 | 1283611 | 0.455 | 2020-12-31 |
142 | 王建峰 | 1128000 | 0.4 | 2020-12-31 |
143 | 王建峰 | 1128000 | 0.21 | 2020-12-31 |
144 | 许岳城 | 1050000 | 0.19 | 2020-12-31 |
145 | 许岳城 | 1050000 | 0.372 | 2020-12-31 |
146 | 信达证券股份有限公司 | 1020000 | 0.362 | 2020-12-31 |
147 | 信达证券股份有限公司 | 1020000 | 0.19 | 2020-12-31 |
148 | 黄立锋 | 938800 | 0.17 | 2020-12-31 |
149 | 黄立锋 | 938800 | 0.333 | 2020-12-31 |
150 | 姜国文 | 895500 | 0.318 | 2020-12-31 |
151 | 张波 | 197777419 | 36.4 | 2020-09-30 |
152 | 张频 | 142681562 | 26.26 | 2020-09-30 |
153 | 张波 | 49444355 | 17.539 | 2020-09-30 |
154 | 张频 | 35670391 | 12.653 | 2020-09-30 |
155 | 李乐霓 | 5134442 | 0.94 | 2020-09-30 |
156 | 丁凤梅 | 1838900 | 0.34 | 2020-09-30 |
157 | 丁凤梅 | 1838900 | 0.652 | 2020-09-30 |
158 | 张瑞斌 | 1656645 | 0.3 | 2020-09-30 |
159 | 李乐霓 | 1283611 | 0.455 | 2020-09-30 |
160 | 陈孟耀 | 1160000 | 0.411 | 2020-09-30 |
161 | 陈孟耀 | 1160000 | 0.21 | 2020-09-30 |
162 | 林振中 | 1102300 | 0.2 | 2020-09-30 |
163 | 林振中 | 1102300 | 0.391 | 2020-09-30 |
164 | 田晓明 | 945716 | 0.335 | 2020-09-30 |
165 | 田晓明 | 945716 | 0.17 | 2020-09-30 |
166 | 上海驷马股权投资基金管理有限公司 | 924114 | 0.17 | 2020-09-30 |
167 | 上海驷马股权投资基金管理有限公司 | 924114 | 0.328 | 2020-09-30 |
168 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 880969 | 0.313 | 2020-09-30 |
169 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 880969 | 0.16 | 2020-09-30 |
170 | 王建峰 | 830000 | 0.294 | 2020-09-30 |
171 | 张波 | 211130000 | 38.6 | 2016-03-31 |
172 | 张频 | 145762000 | 26.65 | 2016-03-31 |
173 | 张波 | 52782500 | 9.651 | 2016-03-31 |
174 | 张频 | 36440600 | 6.663 | 2016-03-31 |
175 | 李乐霓 | 6762790 | 1.24 | 2016-03-31 |
176 | 交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 2552530 | 0.47 | 2016-03-31 |
177 | 交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 2552530 | 0.467 | 2016-03-31 |
178 | 张瑞斌 | 1897080 | 0.35 | 2016-03-31 |
179 | 中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 1840130 | 0.34 | 2016-03-31 |
180 | 中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 1840130 | 0.336 | 2016-03-31 |
181 | 海富通基金-兴业银行-兴业信托-兴中宏利优选集合资金信托计划(1期) | 1798100 | 0.329 | 2016-03-31 |
182 | 海富通基金-兴业银行-兴业信托-兴中宏利优选集合资金信托计划(1期) | 1798100 | 0.33 | 2016-03-31 |
183 | 李乐霓 | 1690700 | 0.309 | 2016-03-31 |
184 | 黄伟宁 | 1402210 | 0.26 | 2016-03-31 |
185 | 广东天贝合资产管理有限公司-天贝合成长1期证券投资基金 | 1182510 | 0.22 | 2016-03-31 |
186 | 广东天贝合资产管理有限公司-天贝合成长1期证券投资基金 | 1182510 | 0.216 | 2016-03-31 |
187 | 中国农业银行股份有限公司-长信利丰债券型证券投资基金 | 965877 | 0.177 | 2016-03-31 |
188 | 中国农业银行股份有限公司-长信利丰债券型证券投资基金 | 965877 | 0.18 | 2016-03-31 |
189 | 张荣海 | 788406 | 0.144 | 2016-03-31 |
190 | 宋文霞 | 697718 | 0.128 | 2016-03-31 |
191 | 张波 | 211130000 | 38.6 | 2015-12-31 |
192 | 张频 | 145762000 | 26.65 | 2015-12-31 |
193 | 张波 | 52782500 | 9.651 | 2015-12-31 |
194 | 张频 | 36440600 | 6.663 | 2015-12-31 |
195 | 全国社保基金一一五组合 | 7000000 | 1.28 | 2015-12-31 |
196 | 全国社保基金一一五组合 | 7000000 | 1.28 | 2015-12-31 |
197 | 李乐霓 | 6762790 | 1.24 | 2015-12-31 |
198 | 交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 2725730 | 0.5 | 2015-12-31 |
199 | 交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 2725730 | 0.498 | 2015-12-31 |
200 | 中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 2506530 | 0.458 | 2015-12-31 |
安居宝300155(300155)十大股东 安居宝300155十大流通股东