咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

海峡股份002320十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1海南港航控股有限公司 1304545468 58.528 2022-03-31
2海南港航控股有限公司 1304545468 58.53 2022-03-31
3深圳市盐田港股份有限公司 313418296 14.06 2022-03-31
4深圳市盐田港股份有限公司 313418296 14.061 2022-03-31
5周豪 11775857 0.528 2022-03-31
6周豪 11775857 0.53 2022-03-31
7中国海口外轮代理有限公司 10036297 0.45 2022-03-31
8中国海口外轮代理有限公司 10036297 0.45 2022-03-31
9香港中央结算有限公司 9338223 0.419 2022-03-31
10香港中央结算有限公司 9338223 0.42 2022-03-31
11廖世伟 4767807 0.21 2022-03-31
12廖世伟 4767807 0.214 2022-03-31
13何忠平 3382646 0.152 2022-03-31
14何忠平 3382646 0.15 2022-03-31
15殷伟民 3271901 0.15 2022-03-31
16殷伟民 3271901 0.147 2022-03-31
17谭显明 2705375 0.121 2022-03-31
18谭显明 2705375 0.12 2022-03-31
19陆松 2617965 0.12 2022-03-31
20陆松 2617965 0.117 2022-03-31
21海南港航控股有限公司 1304545468 58.528 2021-12-31
22海南港航控股有限公司 1304545468 58.53 2021-12-31
23深圳市盐田港股份有限公司 313418296 14.06 2021-12-31
24深圳市盐田港股份有限公司 313418296 14.061 2021-12-31
25周豪 11775857 0.528 2021-12-31
26周豪 11775857 0.53 2021-12-31
27中国海口外轮代理有限公司 10036297 0.45 2021-12-31
28中国海口外轮代理有限公司 10036297 0.45 2021-12-31
29香港中央结算有限公司 8602874 0.386 2021-12-31
30香港中央结算有限公司 8602874 0.39 2021-12-31
31廖世伟 4767807 0.21 2021-12-31
32廖世伟 4767807 0.214 2021-12-31
33何忠平 3482646 0.156 2021-12-31
34何忠平 3482646 0.16 2021-12-31
35殷伟民 3271901 0.15 2021-12-31
36殷伟民 3271901 0.147 2021-12-31
37谭显明 2705375 0.121 2021-12-31
38谭显明 2705375 0.12 2021-12-31
39陆松 2617965 0.12 2021-12-31
40陆松 2617965 0.117 2021-12-31
41海南港航控股有限公司 1304545468 58.528 2021-09-30
42海南港航控股有限公司 1304545468 58.53 2021-09-30
43深圳市盐田港股份有限公司 313418296 14.06 2021-09-30
44深圳市盐田港股份有限公司 313418296 14.061 2021-09-30
45香港中央结算有限公司 25146777 1.128 2021-09-30
46香港中央结算有限公司 25146777 1.13 2021-09-30
47周豪 11775857 0.53 2021-09-30
48周豪 11775857 0.528 2021-09-30
49中国海口外轮代理有限公司 10036297 0.45 2021-09-30
50中国海口外轮代理有限公司 10036297 0.45 2021-09-30
51 胡臻 4866606 0.22 2021-09-30
52 胡臻 4866606 0.218 2021-09-30
53 贺子恒 4801800 0.215 2021-09-30
54 贺子恒 4801800 0.22 2021-09-30
55 廖世伟 4767807 0.21 2021-09-30
56 廖世伟 4767807 0.214 2021-09-30
57 何忠平 3432646 0.154 2021-09-30
58 何忠平 3432646 0.15 2021-09-30
59 殷伟民 3315001 0.15 2021-09-30
60 殷伟民 3315001 0.149 2021-09-30
61 海南港航控股有限公司 1304545468 58.53 2021-06-30
62 海南港航控股有限公司 1304545468 58.528 2021-06-30
63 深圳市盐田港股份有限公司 313418296 14.06 2021-06-30
64 深圳市盐田港股份有限公司 313418296 14.061 2021-06-30
65 周豪 11755857 0.53 2021-06-30
66 周豪 11755857 0.527 2021-06-30
67 中国海口外轮代理有限公司 10036297 0.45 2021-06-30
68 中国海口外轮代理有限公司 10036297 0.45 2021-06-30
69 香港中央结算有限公司 6559663 0.29 2021-06-30
70 香港中央结算有限公司 6559663 0.294 2021-06-30
71 邓俊锋 4262787 0.191 2021-06-30
72 邓俊锋 4262787 0.19 2021-06-30
73 廖世伟 4115007 0.18 2021-06-30
74 廖世伟 4115007 0.185 2021-06-30
75 殷伟民 3315001 0.149 2021-06-30
76 殷伟民 3315001 0.15 2021-06-30
77 何忠平 3070700 0.14 2021-06-30
78 何忠平 3070700 0.138 2021-06-30
79 陆松 2772365 0.124 2021-06-30
80 陆松 2772365 0.12 2021-06-30
81 海南港航控股有限公司 869696979 58.53 2021-03-31
82 海南港航控股有限公司 869696979 58.528 2021-03-31
83 深圳市盐田港股份有限公司 208945531 14.061 2021-03-31
84 深圳市盐田港股份有限公司 208945531 14.06 2021-03-31
85 林祥 9160034 0.62 2021-03-31
86 林祥 9160034 0.616 2021-03-31
87 中国海口外轮代理有限公司 6690865 0.45 2021-03-31
88 中国海口外轮代理有限公司 6690865 0.45 2021-03-31
89 香港中央结算有限公司 4955519 0.33 2021-03-31
90 香港中央结算有限公司 4955519 0.333 2021-03-31
91 张龙义 4280052 0.288 2021-03-31
92 张龙义 4280052 0.29 2021-03-31
93 周豪 3500550 0.24 2021-03-31
94 周豪 3500550 0.236 2021-03-31
95 张泽栎 2927410 0.197 2021-03-31
96 张泽栎 2927410 0.2 2021-03-31
97 廖世伟 2743338 0.18 2021-03-31
98 廖世伟 2743338 0.185 2021-03-31
99 何衍强 2712000 0.183 2021-03-31
100 何衍强 2712000 0.18 2021-03-31
101 海南港航控股有限公司 869696979 58.53 2020-12-31
102 海南港航控股有限公司 869696979 58.528 2020-12-31
103 深圳市盐田港股份有限公司 208945531 14.061 2020-12-31
104 深圳市盐田港股份有限公司 208945531 14.06 2020-12-31
105 中国海口外轮代理有限公司 6690865 0.45 2020-12-31
106 中国海口外轮代理有限公司 6690865 0.45 2020-12-31
107 香港中央结算有限公司 4563311 0.307 2020-12-31
108 香港中央结算有限公司 4563311 0.31 2020-12-31
109 张龙义 4430052 0.3 2020-12-31
110 张龙义 4430052 0.298 2020-12-31
111 廖世伟 3474838 0.234 2020-12-31
112 廖世伟 3474838 0.23 2020-12-31
113 张泽栎 2927410 0.2 2020-12-31
114 张泽栎 2927410 0.197 2020-12-31
115 李仁荣 2467047 0.166 2020-12-31
116 李仁荣 2467047 0.17 2020-12-31
117 何衍强 2460100 0.17 2020-12-31
118 何衍强 2460100 0.166 2020-12-31
119 殷伟民 2210001 0.149 2020-12-31
120 殷伟民 2210001 0.15 2020-12-31
121 海南港航控股有限公司 869696979 58.53 2020-09-30
122 海南港航控股有限公司 869696979 58.528 2020-09-30
123 深圳市盐田港股份有限公司 208945531 14.061 2020-09-30
124 深圳市盐田港股份有限公司 208945531 14.06 2020-09-30
125 中国国际金融股份有限公司 8454660 0.57 2020-09-30
126 中国国际金融股份有限公司 8454660 0.569 2020-09-30
127 中国海口外轮代理有限公司 6690865 0.45 2020-09-30
128 中国海口外轮代理有限公司 6690865 0.45 2020-09-30
129 香港中央结算有限公司 5458997 0.37 2020-09-30
130 香港中央结算有限公司 5458997 0.367 2020-09-30
131 张龙义 4245852 0.286 2020-09-30
132 张龙义 4245852 0.29 2020-09-30
133 张泽栎 3903110 0.26 2020-09-30
134 张泽栎 3903110 0.263 2020-09-30
135 廖世伟 3474838 0.234 2020-09-30
136 廖世伟 3474838 0.23 2020-09-30
137 徐留胜 2532300 0.17 2020-09-30
138 徐留胜 2532300 0.17 2020-09-30
139 李仁荣 2467047 0.166 2020-09-30
140 李仁荣 2467047 0.17 2020-09-30
141 海南港航控股有限公司 218826000 51.38 2016-03-31
142 海南港航控股有限公司 218826000 51.382 2016-03-31
143 深圳市盐田港股份有限公司 69719500 16.371 2016-03-31
144 深圳市盐田港股份有限公司 69719500 16.37 2016-03-31
145 陈颖 2931460 0.688 2016-03-31
146 陈颖 2931460 0.69 2016-03-31
147 中国海口外轮代理有限公司 2287480 0.54 2016-03-31
148 中国海口外轮代理有限公司 2287480 0.537 2016-03-31
149 孔庆英 955894 0.224 2016-03-31
150 孔庆英 955894 0.22 2016-03-31
151 陈水木 801501 0.19 2016-03-31
152 陈水木 801501 0.188 2016-03-31
153 王国范 717600 0.168 2016-03-31
154 王国范 717600 0.17 2016-03-31
155 李贵琴 663200 0.16 2016-03-31
156 李贵琴 663200 0.156 2016-03-31
157 张丝妮 616052 0.145 2016-03-31
158 张丝妮 616052 0.14 2016-03-31
159 安信证券-上海银行-安信证券紫玺宸-紫星成长集合资产管理计划 553500 0.13 2016-03-31
160 安信证券-上海银行-安信证券紫玺宸-紫星成长集合资产管理计划 553500 0.13 2016-03-31
161 海南港航控股有限公司 216814000 50.91 2015-12-31
162 海南港航控股有限公司 216814000 50.91 2015-12-31
163 深圳市盐田港股份有限公司 69719500 16.37 2015-12-31
164 深圳市盐田港股份有限公司 69719500 16.371 2015-12-31
165 广发证券-交通银行-广发集合资产管理计划(3号) 2967060 0.697 2015-12-31
166 广发证券-交通银行-广发集合资产管理计划(3号) 2967060 0.7 2015-12-31
167 陈颖 2931460 0.69 2015-12-31
168 陈颖 2931460 0.688 2015-12-31
169 中国海口外轮代理有限公司 2287480 0.537 2015-12-31
170 中国海口外轮代理有限公司 2287480 0.54 2015-12-31
171 中信证券股份有限公司 2180020 0.51 2015-12-31
172 中信证券股份有限公司 2180020 0.512 2015-12-31
173 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 1691820 0.397 2015-12-31
174 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 1691820 0.4 2015-12-31
175 陈水木 1301500 0.31 2015-12-31
176 陈水木 1301500 0.306 2015-12-31
177 卢富春 1162200 0.273 2015-12-31
178 卢富春 1162200 0.27 2015-12-31
179 中国银行-华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金 926985 0.22 2015-12-31
180 中国银行-华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金 926985 0.218 2015-12-31
181 海南港航控股有限公司 216814000 50.91 2015-09-30
182 海南港航控股有限公司 216814000 50.91 2015-09-30
183 深圳市盐田港股份有限公司 69719500 16.37 2015-09-30
184 深圳市盐田港股份有限公司 69719500 16.371 2015-09-30
185 广发证券-交通银行-广发集合资产管理计划(3号) 2967060 0.697 2015-09-30
186 广发证券-交通银行-广发集合资产管理计划(3号) 2967060 0.7 2015-09-30
187 陈颖 2931460 0.69 2015-09-30
188 陈颖 2931460 0.688 2015-09-30
189 中国海口外轮代理有限公司 2287480 0.537 2015-09-30
190 中国海口外轮代理有限公司 2287480 0.54 2015-09-30
191 中信证券股份有限公司 2180020 0.51 2015-09-30
192 中信证券股份有限公司 2180020 0.512 2015-09-30
193 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 1691820 0.397 2015-09-30
194 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 1691820 0.4 2015-09-30
195 陈水木 1301500 0.31 2015-09-30
196 陈水木 1301500 0.306 2015-09-30
197 卢富春 1162200 0.273 2015-09-30
198 卢富春 1162200 0.27 2015-09-30
199 中国银行-华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金 926985 0.22 2015-09-30
200 中国银行-华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金 926985 0.218 2015-09-30
海峡股份002320(002320)十大股东 海峡股份002320十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎