咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

新华制药000756十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1华鲁控股集团有限公司 204864092 30.59 2022-04-01
2香港中央结算(代理人)有限公司 193048227 28.83 2022-04-01
3华鲁投资发展有限公司 41235156 6.16 2022-04-01
4上海驰泰资产管理有限公司-淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙) 27716416 4.14 2022-04-01
5巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 23310176 3.48 2022-04-01
6山东新华制药股份有限公司-第一期员工持股计划 4042592 0.6 2022-04-01
7林穗贤 3996554 0.6 2022-04-01
8香港中央结算有限公司 3232139 0.48 2022-04-01
9刘理彬 2272367 0.34 2022-04-01
10杜文生 1600000 0.24 2022-04-01
11华鲁控股集团有限公司 204864092 32.39 2022-03-31
12华鲁控股集团有限公司 204864092 32.449 2022-03-31
13香港中央结算(代理人)有限公司 193058227 30.579 2022-03-31
14香港中央结算(代理人)有限公司 193058227 30.52 2022-03-31
15巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 23310176 3.69 2022-03-31
16巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 23310176 3.692 2022-03-31
17香港中央结算有限公司 4522439 0.716 2022-03-31
18香港中央结算有限公司 4522439 0.71 2022-03-31
19华鲁投资发展有限公司 4143168 0.66 2022-03-31
20华鲁投资发展有限公司 4143168 0.656 2022-03-31
21山东新华制药股份有限公司-第一期员工持股计划 4042592 0.64 2022-03-31
22山东新华制药股份有限公司-第一期员工持股计划 4042592 0.64 2022-03-31
23冯文渊 3416200 0.54 2022-03-31
24冯文渊 3416200 0.541 2022-03-31
25陈雯鸶 2663100 0.422 2022-03-31
26陈雯鸶 2663100 0.42 2022-03-31
27刘理彬 2459293 0.39 2022-03-31
28刘理彬 2459293 0.39 2022-03-31
29杜文生 2026500 0.321 2022-03-31
30杜文生 2026500 0.32 2022-03-31
31华鲁控股集团有限公司 204864092 32.65 2021-12-31
32华鲁控股集团有限公司 204864092 32.687 2021-12-31
33香港中央结算(代理人)有限公司 193058227 30.803 2021-12-31
34香港中央结算(代理人)有限公司 193058227 30.77 2021-12-31
35巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 23310176 3.72 2021-12-31
36巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 23310176 3.719 2021-12-31
37中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 6177100 0.986 2021-12-31
38中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 6177100 0.98 2021-12-31
39华鲁投资发展有限公司 4143168 0.66 2021-12-31
40华鲁投资发展有限公司 4143168 0.661 2021-12-31
41山东新华制药股份有限公司-第一期员工持股计划 4042592 0.645 2021-12-31
42山东新华制药股份有限公司-第一期员工持股计划 4042592 0.64 2021-12-31
43香港中央结算有限公司 3459013 0.55 2021-12-31
44香港中央结算有限公司 3459013 0.552 2021-12-31
45冯文渊 3416200 0.545 2021-12-31
46冯文渊 3416200 0.54 2021-12-31
47陈雯鸶 2663100 0.42 2021-12-31
48陈雯鸶 2663100 0.425 2021-12-31
49中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 2573653 0.411 2021-12-31
50中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 2573653 0.41 2021-12-31
51 华鲁控股集团有限公司 204864092 32.687 2021-09-30
52 华鲁控股集团有限公司 204864092 32.65 2021-09-30
53 香港中央结算(代理人)有限公司 193048227 30.77 2021-09-30
54 香港中央结算(代理人)有限公司 193048227 30.801 2021-09-30
55 上海驰泰资产管理有限公司-淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙) 27716416 4.422 2021-09-30
56 上海驰泰资产管理有限公司-淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙) 27716416 4.42 2021-09-30
57 巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 23310176 3.72 2021-09-30
58 巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 23310176 3.719 2021-09-30
59 华鲁投资发展有限公司 4143168 0.661 2021-09-30
60 华鲁投资发展有限公司 4143168 0.66 2021-09-30
61 山东新华制药股份有限公司-第一期员工持股计划 4042592 0.64 2021-09-30
62 山东新华制药股份有限公司-第一期员工持股计划 4042592 0.645 2021-09-30
63 林穗贤 3996554 0.638 2021-09-30
64 林穗贤 3996554 0.64 2021-09-30
65 香港中央结算有限公司 3232139 0.52 2021-09-30
66 香港中央结算有限公司 3232139 0.516 2021-09-30
67 刘理彬 2272367 0.363 2021-09-30
68 刘理彬 2272367 0.36 2021-09-30
69 杜文生 1600000 0.26 2021-09-30
70 杜文生 1600000 0.255 2021-09-30
71 华鲁控股集团有限公司 204864092 32.687 2021-06-30
72 华鲁控股集团有限公司 204864092 32.65 2021-06-30
73 香港中央结算(代理人)有限公司 193048227 30.77 2021-06-30
74 香港中央结算(代理人)有限公司 193048227 30.801 2021-06-30
75 上海驰泰资产管理有限公司-淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙) 29563016 4.717 2021-06-30
76 上海驰泰资产管理有限公司-淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙) 29563016 4.71 2021-06-30
77 巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 23310176 3.72 2021-06-30
78 巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 23310176 3.719 2021-06-30
79 华鲁投资发展有限公司 4143168 0.661 2021-06-30
80 华鲁投资发展有限公司 4143168 0.66 2021-06-30
81 山东新华制药股份有限公司-第一期员工持股计划 4042592 0.64 2021-06-30
82 山东新华制药股份有限公司-第一期员工持股计划 4042592 0.645 2021-06-30
83 林穗贤 3996554 0.638 2021-06-30
84 林穗贤 3996554 0.64 2021-06-30
85 香港中央结算有限公司 2060121 0.33 2021-06-30
86 香港中央结算有限公司 2060121 0.329 2021-06-30
87 刘理彬 1714267 0.274 2021-06-30
88 刘理彬 1714267 0.27 2021-06-30
89 杜文生 1500000 0.24 2021-06-30
90 杜文生 1500000 0.239 2021-06-30
91 华鲁控股集团有限公司 204864092 32.694 2021-03-31
92 华鲁控股集团有限公司 204864092 32.65 2021-03-31
93 香港中央结算(代理人)有限公司 193048227 30.77 2021-03-31
94 香港中央结算(代理人)有限公司 193048227 30.809 2021-03-31
95 上海驰泰资产管理有限公司-淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙) 29563016 4.718 2021-03-31
96 上海驰泰资产管理有限公司-淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙) 29563016 4.71 2021-03-31
97 巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 23310176 3.72 2021-03-31
98 巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 23310176 3.72 2021-03-31
99 华鲁投资发展有限公司 4143168 0.661 2021-03-31
100 华鲁投资发展有限公司 4143168 0.66 2021-03-31
101 山东新华制药股份有限公司-第一期员工持股计划 4042592 0.64 2021-03-31
102 山东新华制药股份有限公司-第一期员工持股计划 4042592 0.645 2021-03-31
103 林穗贤 3996554 0.638 2021-03-31
104 林穗贤 3996554 0.64 2021-03-31
105 香港中央结算有限公司 2545037 0.41 2021-03-31
106 香港中央结算有限公司 2545037 0.406 2021-03-31
107 刘理彬 1735567 0.277 2021-03-31
108 刘理彬 1735567 0.28 2021-03-31
109 杜文生 1460000 0.23 2021-03-31
110 杜文生 1460000 0.233 2021-03-31
111 华鲁控股集团有限公司 204864092 32.944 2020-12-31
112 华鲁控股集团有限公司 204864092 32.94 2020-12-31
113 香港中央结算(代理人)有限公司 193048227 31.04 2020-12-31
114 香港中央结算(代理人)有限公司 193048227 31.044 2020-12-31
115 上海驰泰资产管理有限公司-淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙) 29513016 4.746 2020-12-31
116 上海驰泰资产管理有限公司-淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙) 29513016 4.7 2020-12-31
117 巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 23310176 3.7 2020-12-31
118 巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 23310176 3.749 2020-12-31
119 华鲁投资发展有限公司 4143168 0.666 2020-12-31
120 华鲁投资发展有限公司 4143168 0.67 2020-12-31
121 山东新华制药股份有限公司-第一期员工持股计划 4042592 0.65 2020-12-31
122 山东新华制药股份有限公司-第一期员工持股计划 4042592 0.65 2020-12-31
123 林穗贤 3996554 0.643 2020-12-31
124 林穗贤 3996554 0.64 2020-12-31
125 香港中央结算有限公司 2861986 0.46 2020-12-31
126 香港中央结算有限公司 2861986 0.46 2020-12-31
127 何维兰 2505970 0.403 2020-12-31
128 何维兰 2505970 0.4 2020-12-31
129 刘理彬 1453367 0.23 2020-12-31
130 刘理彬 1453367 0.234 2020-12-31
131 华鲁控股集团有限公司 204864092 34.46 2020-09-30
132 华鲁控股集团有限公司 204864092 32.94 2020-09-30
133 香港中央结算(代理人)有限公司 193045627 31.04 2020-09-30
134 香港中央结算(代理人)有限公司 193045627 32.472 2020-09-30
135 巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) 23310176 3.75 2020-09-30
136 华鲁投资发展有限公司 4143168 0.67 2020-09-30
137 华鲁投资发展有限公司 4143168 0.697 2020-09-30
138 山东新华制药股份有限公司-第一期员工持股计划 4042592 0.65 2020-09-30
139 林穗贤 3765254 0.61 2020-09-30
140 林穗贤 3765254 0.633 2020-09-30
141 香港中央结算有限公司 2255435 0.379 2020-09-30
142 香港中央结算有限公司 2255435 0.36 2020-09-30
143 何维兰 2023000 0.33 2020-09-30
144 何维兰 2023000 0.34 2020-09-30
145 刘炳俊 1391575 0.234 2020-09-30
146 刘炳俊 1391575 0.22 2020-09-30
147 黄佩玲 1280747 0.21 2020-09-30
148 黄佩玲 1280747 0.215 2020-09-30
149 杜文生 1200000 0.202 2020-09-30
150 刘理彬 1140167 0.192 2020-09-30
151 山东新华医药集团有限责任公司 157588000 34.46 2016-03-31
152 山东新华医药集团有限责任公司 157588000 34.46 2016-03-31
153 香港中央结算(代理人)有限公司 148888000 32.557 2016-03-31
154 香港中央结算(代理人)有限公司 148888000 32.56 2016-03-31
155 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 3366030 0.74 2016-03-31
156 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 3366030 0.736 2016-03-31
157 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 3194560 0.699 2016-03-31
158 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 3194560 0.7 2016-03-31
159 中信银行股份有限公司-浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2915430 0.64 2016-03-31
160 中信银行股份有限公司-浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 2915430 0.638 2016-03-31
161 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 1868520 0.409 2016-03-31
162 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 1868520 0.41 2016-03-31
163 新时代证券-广发银行-新时代新财富22号集合资产管理计划 1816080 0.4 2016-03-31
164 新时代证券-广发银行-新时代新财富22号集合资产管理计划 1816080 0.397 2016-03-31
165 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 1610800 0.352 2016-03-31
166 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 1610800 0.35 2016-03-31
167 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 1592070 0.348 2016-03-31
168 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 1592070 0.35 2016-03-31
169 汇投控股集团有限公司 1513710 0.33 2016-03-31
170 汇投控股集团有限公司 1513710 0.331 2016-03-31
171 山东新华医药集团有限责任公司 157588000 34.46 2015-12-31
172 山东新华医药集团有限责任公司 157588000 34.46 2015-12-31
173 香港中央结算(代理人)有限公司 148888000 32.56 2015-12-31
174 香港中央结算(代理人)有限公司 148888000 32.557 2015-12-31
175 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 3194560 0.699 2015-12-31
176 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 3194560 0.7 2015-12-31
177 屠德权 2348160 0.51 2015-12-31
178 屠德权 2348160 0.513 2015-12-31
179 中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金 2000000 0.437 2015-12-31
180 中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金 2000000 0.44 2015-12-31
181 新时代证券-广发银行-新时代新财富22号集合资产管理计划 1821980 0.4 2015-12-31
182 新时代证券-广发银行-新时代新财富22号集合资产管理计划 1821980 0.398 2015-12-31
183 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 1685600 0.369 2015-12-31
184 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 1685600 0.37 2015-12-31
185 汇投控股集团有限公司 1463710 0.32 2015-12-31
186 汇投控股集团有限公司 1463710 0.32 2015-12-31
187 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 1365070 0.298 2015-12-31
188 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 1365070 0.3 2015-12-31
189 杨林 1352800 0.3 2015-12-31
190 杨林 1352800 0.296 2015-12-31
191 山东新华医药集团有限责任公司 157588000 34.46 2015-09-30
192 山东新华医药集团有限责任公司 157588000 34.46 2015-09-30
193 香港中央结算(代理人)有限公司 148904000 32.56 2015-09-30
194 香港中央结算(代理人)有限公司 148904000 32.561 2015-09-30
195 北方国际信托股份有限公司-北方国际信托股份有限公司盈阳六号证券投资单一资金信托 2973100 0.65 2015-09-30
196 北方国际信托股份有限公司-北方国际信托股份有限公司盈阳六号证券投资单一资金信托 2973100 0.65 2015-09-30
197 中国农业银行股份有限公司-新华策略精选股票型证券投资基金 1449950 0.32 2015-09-30
198 中国农业银行股份有限公司-新华策略精选股票型证券投资基金 1449950 0.317 2015-09-30
199 杨林 1352800 0.296 2015-09-30
200 杨林 1352800 0.3 2015-09-30
新华制药000756(000756)十大股东 新华制药000756十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎