海德股份000567十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 永泰集团有限公司 | 421898926 | 65.8 | 2022-03-31 |
2 | 永泰集团有限公司 | 421898926 | 65.945 | 2022-03-31 |
3 | 海南祥源投资有限公司 | 49000049 | 7.659 | 2022-03-31 |
4 | 海南祥源投资有限公司 | 49000049 | 7.64 | 2022-03-31 |
5 | 海南新海基投资有限公司 | 11766750 | 1.84 | 2022-03-31 |
6 | 海南新海基投资有限公司 | 11766750 | 1.839 | 2022-03-31 |
7 | 关闭海南发展银行清算组 | 4594166 | 0.718 | 2022-03-31 |
8 | 关闭海南发展银行清算组 | 4594166 | 0.72 | 2022-03-31 |
9 | 敬祥友 | 2286000 | 0.36 | 2022-03-31 |
10 | 敬祥友 | 2286000 | 0.357 | 2022-03-31 |
11 | 王赤平 | 1901900 | 0.297 | 2022-03-31 |
12 | 王赤平 | 1901900 | 0.3 | 2022-03-31 |
13 | 香港中央结算有限公司 | 1593950 | 0.25 | 2022-03-31 |
14 | 香港中央结算有限公司 | 1593950 | 0.249 | 2022-03-31 |
15 | 宋文霞 | 1504600 | 0.235 | 2022-03-31 |
16 | 宋文霞 | 1504600 | 0.23 | 2022-03-31 |
17 | 盛杜妹 | 1418825 | 0.22 | 2022-03-31 |
18 | 盛杜妹 | 1418825 | 0.222 | 2022-03-31 |
19 | 崔云川 | 1344290 | 0.21 | 2022-03-31 |
20 | 崔云川 | 1344290 | 0.21 | 2022-03-31 |
21 | 永泰集团有限公司 | 421898926 | 65.8 | 2021-12-31 |
22 | 永泰集团有限公司 | 421898926 | 65.945 | 2021-12-31 |
23 | 海南祥源投资有限公司 | 49000049 | 7.659 | 2021-12-31 |
24 | 海南祥源投资有限公司 | 49000049 | 7.64 | 2021-12-31 |
25 | 海南新海基投资有限公司 | 11766750 | 1.84 | 2021-12-31 |
26 | 海南新海基投资有限公司 | 11766750 | 1.839 | 2021-12-31 |
27 | 关闭海南发展银行清算组 | 4594166 | 0.718 | 2021-12-31 |
28 | 关闭海南发展银行清算组 | 4594166 | 0.72 | 2021-12-31 |
29 | 敬祥友 | 2281000 | 0.36 | 2021-12-31 |
30 | 敬祥友 | 2281000 | 0.357 | 2021-12-31 |
31 | 香港中央结算有限公司 | 1831795 | 0.29 | 2021-12-31 |
32 | 香港中央结算有限公司 | 1831795 | 0.286 | 2021-12-31 |
33 | 王赤平 | 1601900 | 0.25 | 2021-12-31 |
34 | 王赤平 | 1601900 | 0.25 | 2021-12-31 |
35 | 崔笋 | 1362700 | 0.21 | 2021-12-31 |
36 | 崔笋 | 1362700 | 0.213 | 2021-12-31 |
37 | 周奇润 | 1280155 | 0.2 | 2021-12-31 |
38 | 周奇润 | 1280155 | 0.2 | 2021-12-31 |
39 | 贺伟 | 1277600 | 0.2 | 2021-12-31 |
40 | 贺伟 | 1277600 | 0.2 | 2021-12-31 |
41 | 永泰集团有限公司 | 421898926 | 65.8 | 2021-09-30 |
42 | 永泰集团有限公司 | 421898926 | 65.945 | 2021-09-30 |
43 | 海南祥源投资有限公司 | 49000049 | 7.659 | 2021-09-30 |
44 | 海南祥源投资有限公司 | 49000049 | 7.64 | 2021-09-30 |
45 | 海南新海基投资有限公司 | 11766750 | 1.84 | 2021-09-30 |
46 | 海南新海基投资有限公司 | 11766750 | 1.839 | 2021-09-30 |
47 | 关闭海南发展银行清算组 | 4594166 | 0.718 | 2021-09-30 |
48 | 关闭海南发展银行清算组 | 4594166 | 0.72 | 2021-09-30 |
49 | 宋文霞 | 1820000 | 0.28 | 2021-09-30 |
50 | 宋文霞 | 1820000 | 0.284 | 2021-09-30 |
51 | 敬祥友 | 1790545 | 0.28 | 2021-09-30 |
52 | 敬祥友 | 1790545 | 0.28 | 2021-09-30 |
53 | 陈娟 | 1500000 | 0.23 | 2021-09-30 |
54 | 张建春 | 1500000 | 0.23 | 2021-09-30 |
55 | 张建春 | 1500000 | 0.234 | 2021-09-30 |
56 | 陈娟 | 1500000 | 0.234 | 2021-09-30 |
57 | 崔笋 | 1316100 | 0.206 | 2021-09-30 |
58 | 崔笋 | 1316100 | 0.21 | 2021-09-30 |
59 | 周奇润 | 1267355 | 0.2 | 2021-09-30 |
60 | 周奇润 | 1267355 | 0.198 | 2021-09-30 |
61 | 永泰集团有限公司 | 421898926 | 65.8 | 2021-06-30 |
62 | 海南祥源投资有限公司 | 49000049 | 7.64 | 2021-06-30 |
63 | 海南祥源投资有限公司 | 49000049 | 7.659 | 2021-06-30 |
64 | 海南新海基投资有限公司 | 11766750 | 1.839 | 2021-06-30 |
65 | 海南新海基投资有限公司 | 11766750 | 1.84 | 2021-06-30 |
66 | 关闭海南发展银行清算组 | 4594166 | 0.72 | 2021-06-30 |
67 | 关闭海南发展银行清算组 | 4594166 | 0.718 | 2021-06-30 |
68 | 沈琼 | 2284395 | 0.357 | 2021-06-30 |
69 | 沈琼 | 2284395 | 0.36 | 2021-06-30 |
70 | 李世勇 | 1330350 | 0.21 | 2021-06-30 |
71 | 李世勇 | 1330350 | 0.208 | 2021-06-30 |
72 | 周奇润 | 1267355 | 0.198 | 2021-06-30 |
73 | 周奇润 | 1267355 | 0.2 | 2021-06-30 |
74 | 海南富南国际信托投资公司 | 1216782 | 0.19 | 2021-06-30 |
75 | 李学军 | 1125853 | 0.18 | 2021-06-30 |
76 | 李学军 | 1125853 | 0.176 | 2021-06-30 |
77 | 王国娟 | 996900 | 0.156 | 2021-06-30 |
78 | 王国娟 | 996900 | 0.16 | 2021-06-30 |
79 | 李建民 | 952300 | 0.149 | 2021-06-30 |
80 | 梁宁宁 | 804800 | 0.126 | 2021-06-30 |
81 | 永泰集团有限公司 | 421898926 | 65.8 | 2021-03-31 |
82 | 海南祥源投资有限公司 | 49000049 | 7.64 | 2021-03-31 |
83 | 海南祥源投资有限公司 | 49000049 | 22.491 | 2021-03-31 |
84 | 海南新海基投资有限公司 | 11766750 | 5.401 | 2021-03-31 |
85 | 海南新海基投资有限公司 | 11766750 | 1.84 | 2021-03-31 |
86 | 关闭海南发展银行清算组 | 4594166 | 0.72 | 2021-03-31 |
87 | 关闭海南发展银行清算组 | 4594166 | 2.109 | 2021-03-31 |
88 | 周奇润 | 1267355 | 0.582 | 2021-03-31 |
89 | 周奇润 | 1267355 | 0.2 | 2021-03-31 |
90 | 海南富南国际信托投资公司 | 1216782 | 0.19 | 2021-03-31 |
91 | 李学军 | 1125853 | 0.18 | 2021-03-31 |
92 | 李学军 | 1125853 | 0.517 | 2021-03-31 |
93 | 王国娟 | 1034200 | 0.475 | 2021-03-31 |
94 | 王国娟 | 1034200 | 0.16 | 2021-03-31 |
95 | 邵华 | 1000000 | 0.16 | 2021-03-31 |
96 | 邵华 | 1000000 | 0.459 | 2021-03-31 |
97 | 李建民 | 798000 | 0.366 | 2021-03-31 |
98 | 李建民 | 798000 | 0.12 | 2021-03-31 |
99 | 王超群 | 647471 | 0.297 | 2021-03-31 |
100 | 蒋黎华 | 618600 | 0.284 | 2021-03-31 |
101 | 永泰集团有限公司 | 421898926 | 65.8 | 2020-12-31 |
102 | 海南祥源投资有限公司 | 49000049 | 7.64 | 2020-12-31 |
103 | 海南祥源投资有限公司 | 49000049 | 22.491 | 2020-12-31 |
104 | 海南新海基投资有限公司 | 11766750 | 5.401 | 2020-12-31 |
105 | 海南新海基投资有限公司 | 11766750 | 1.84 | 2020-12-31 |
106 | 关闭海南发展银行清算组 | 4594166 | 0.72 | 2020-12-31 |
107 | 关闭海南发展银行清算组 | 4594166 | 2.109 | 2020-12-31 |
108 | 周奇润 | 1265955 | 0.581 | 2020-12-31 |
109 | 周奇润 | 1265955 | 0.2 | 2020-12-31 |
110 | 海南富南国际信托投资公司 | 1216782 | 0.19 | 2020-12-31 |
111 | 李学军 | 1125853 | 0.18 | 2020-12-31 |
112 | 李学军 | 1125853 | 0.517 | 2020-12-31 |
113 | 王国娟 | 1002100 | 0.46 | 2020-12-31 |
114 | 王国娟 | 1002100 | 0.16 | 2020-12-31 |
115 | 李建民 | 770000 | 0.12 | 2020-12-31 |
116 | 李建民 | 770000 | 0.353 | 2020-12-31 |
117 | 蒋黎华 | 618600 | 0.284 | 2020-12-31 |
118 | 蒋黎华 | 618600 | 0.1 | 2020-12-31 |
119 | 王淑春 | 609660 | 0.28 | 2020-12-31 |
120 | 沈美心 | 535000 | 0.246 | 2020-12-31 |
121 | 永泰集团有限公司 | 421898926 | 65.8 | 2020-09-30 |
122 | 海南祥源投资有限公司 | 49000049 | 7.64 | 2020-09-30 |
123 | 海南祥源投资有限公司 | 49000049 | 22.493 | 2020-09-30 |
124 | 海南新海基投资有限公司 | 11766750 | 5.401 | 2020-09-30 |
125 | 海南新海基投资有限公司 | 11766750 | 1.84 | 2020-09-30 |
126 | 关闭海南发展银行清算组 | 4594166 | 0.72 | 2020-09-30 |
127 | 关闭海南发展银行清算组 | 4594166 | 2.109 | 2020-09-30 |
128 | 海南富南国际信托投资公司 | 1216782 | 0.19 | 2020-09-30 |
129 | 李学军 | 1125853 | 0.18 | 2020-09-30 |
130 | 李学军 | 1125853 | 0.517 | 2020-09-30 |
131 | 王国娟 | 994145 | 0.456 | 2020-09-30 |
132 | 王国娟 | 994145 | 0.16 | 2020-09-30 |
133 | 李建民 | 774600 | 0.12 | 2020-09-30 |
134 | 李建民 | 774600 | 0.356 | 2020-09-30 |
135 | 周奇润 | 650155 | 0.298 | 2020-09-30 |
136 | 周奇润 | 650155 | 0.1 | 2020-09-30 |
137 | 陈丽 | 622065 | 0.1 | 2020-09-30 |
138 | 陈丽 | 622065 | 0.286 | 2020-09-30 |
139 | 蒋黎华 | 618600 | 0.284 | 2020-09-30 |
140 | 王淑春 | 609660 | 0.28 | 2020-09-30 |
141 | 海南祥源投资有限公司 | 33793100 | 22.35 | 2016-03-31 |
142 | 海南祥源投资有限公司 | 33793100 | 22.35 | 2016-03-31 |
143 | 海南新海基投资有限公司 | 8115000 | 5.37 | 2016-03-31 |
144 | 海南新海基投资有限公司 | 8115000 | 5.367 | 2016-03-31 |
145 | 陈旭东 | 5479090 | 3.624 | 2016-03-31 |
146 | 陈旭东 | 5479090 | 3.62 | 2016-03-31 |
147 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信新金融股票型证券投资基金 | 3288850 | 2.18 | 2016-03-31 |
148 | 招商银行股份有限公司-工银瑞信新金融股票型证券投资基金 | 3288850 | 2.175 | 2016-03-31 |
149 | 关闭海南发展银行清算组 | 3168390 | 2.096 | 2016-03-31 |
150 | 关闭海南发展银行清算组 | 3168390 | 2.1 | 2016-03-31 |
151 | 广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 | 3155550 | 2.09 | 2016-03-31 |
152 | 广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 | 3155550 | 2.087 | 2016-03-31 |
153 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 3004580 | 1.987 | 2016-03-31 |
154 | 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 3004580 | 1.99 | 2016-03-31 |
155 | 中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金 | 2901150 | 1.92 | 2016-03-31 |
156 | 中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金 | 2901150 | 1.919 | 2016-03-31 |
157 | 兴业银行股份有限公司-工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 2851770 | 1.886 | 2016-03-31 |
158 | 兴业银行股份有限公司-工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 2851770 | 1.89 | 2016-03-31 |
159 | 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 2699800 | 1.79 | 2016-03-31 |
160 | 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 2699800 | 1.786 | 2016-03-31 |
161 | 海南祥源投资有限公司 | 33793100 | 22.35 | 2015-12-31 |
162 | 海南祥源投资有限公司 | 33793100 | 22.35 | 2015-12-31 |
163 | 海南新海基投资有限公司 | 8115000 | 5.37 | 2015-12-31 |
164 | 海南新海基投资有限公司 | 8115000 | 5.367 | 2015-12-31 |
165 | 陈旭东 | 7800310 | 5.159 | 2015-12-31 |
166 | 陈旭东 | 7800310 | 5.16 | 2015-12-31 |
167 | 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 3305210 | 2.19 | 2015-12-31 |
168 | 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 3305210 | 2.186 | 2015-12-31 |
169 | 关闭海南发展银行清算组 | 3168390 | 2.096 | 2015-12-31 |
170 | 关闭海南发展银行清算组 | 3168390 | 2.1 | 2015-12-31 |
171 | 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 2699800 | 1.79 | 2015-12-31 |
172 | 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 2699800 | 1.786 | 2015-12-31 |
173 | 中海信托股份有限公司-中海-浦江之星130号集合资金信托 | 1983800 | 1.312 | 2015-12-31 |
174 | 中海信托股份有限公司-中海-浦江之星130号集合资金信托 | 1983800 | 1.31 | 2015-12-31 |
175 | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELL | 1424270 | 0.94 | 2015-12-31 |
176 | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELL | 1424270 | 0.942 | 2015-12-31 |
177 | 丰和价值证券投资基金 | 1298280 | 0.859 | 2015-12-31 |
178 | 丰和价值证券投资基金 | 1298280 | 0.86 | 2015-12-31 |
179 | 天治基金-浦发银行-天治凌云6号特定多客户资产管理计划 | 1212000 | 0.8 | 2015-12-31 |
180 | 天治基金-浦发银行-天治凌云6号特定多客户资产管理计划 | 1212000 | 0.802 | 2015-12-31 |
181 | 海南祥源投资有限公司 | 33793100 | 22.35 | 2015-09-30 |
182 | 海南祥源投资有限公司 | 33793100 | 22.35 | 2015-09-30 |
183 | 海南新海基投资有限公司 | 8115000 | 5.37 | 2015-09-30 |
184 | 海南新海基投资有限公司 | 8115000 | 5.367 | 2015-09-30 |
185 | 陈旭东 | 7800310 | 5.159 | 2015-09-30 |
186 | 陈旭东 | 7800310 | 5.16 | 2015-09-30 |
187 | 奚嘉蔚 | 3669090 | 2.43 | 2015-09-30 |
188 | 奚嘉蔚 | 3669090 | 2.427 | 2015-09-30 |
189 | 关闭海南发展银行清算组 | 3168390 | 2.096 | 2015-09-30 |
190 | 关闭海南发展银行清算组 | 3168390 | 2.1 | 2015-09-30 |
191 | 王墚 | 1827800 | 1.21 | 2015-09-30 |
192 | 王墚 | 1827800 | 1.209 | 2015-09-30 |
193 | 中信建投基金-光大银行-安逸持2号资产管理计划 | 1818740 | 1.203 | 2015-09-30 |
194 | 中信建投基金-光大银行-安逸持2号资产管理计划 | 1818740 | 1.2 | 2015-09-30 |
195 | 李济杉 | 1133140 | 0.75 | 2015-09-30 |
196 | 李济杉 | 1133140 | 0.749 | 2015-09-30 |
197 | 中信建投基金-光大银行-中信建投-安易持富1号资产管理计划 | 952982 | 0.63 | 2015-09-30 |
198 | 中信建投基金-光大银行-中信建投-安易持富1号资产管理计划 | 952982 | 0.63 | 2015-09-30 |
199 | 海南富南国际信托投资公司 | 839160 | 0.56 | 2015-09-30 |
200 | 陈宝林 | 829300 | 0.548 | 2015-09-30 |
海德股份000567(000567)十大股东 海德股份000567十大流通股东