咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

陕国投A000563十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1陕西煤业化工集团有限责任公司 1370585727 34.58 2022-03-31
2陕西煤业化工集团有限责任公司 1370585727 34.576 2022-03-31
3陕西交控资产管理有限责任公司 857135697 21.623 2022-03-31
4陕西交控资产管理有限责任公司 857135697 21.62 2022-03-31
5中央汇金资产管理有限责任公司 50966280 1.29 2022-03-31
6中央汇金资产管理有限责任公司 50966280 1.286 2022-03-31
7杨捷 36514300 0.921 2022-03-31
8杨捷 36514300 0.92 2022-03-31
9人保投资控股有限公司 27677000 0.7 2022-03-31
10人保投资控股有限公司 27677000 0.698 2022-03-31
11香港中央结算有限公司 26040667 0.657 2022-03-31
12香港中央结算有限公司 26040667 0.66 2022-03-31
13柳建 10278700 0.26 2022-03-31
14柳建 10278700 0.259 2022-03-31
15中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 10087086 0.254 2022-03-31
16中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 10087086 0.25 2022-03-31
17袁现明 8474600 0.21 2022-03-31
18袁现明 8474600 0.214 2022-03-31
19张素芬 7600000 0.192 2022-03-31
20张素芬 7600000 0.19 2022-03-31
21陕西煤业化工集团有限责任公司 1370585727 34.58 2021-12-31
22陕西煤业化工集团有限责任公司 1370585727 34.576 2021-12-31
23陕西省高速公路建设集团公司 857135697 21.623 2021-12-31
24陕西省高速公路建设集团公司 857135697 21.62 2021-12-31
25中央汇金资产管理有限责任公司 50966280 1.29 2021-12-31
26中央汇金资产管理有限责任公司 50966280 1.286 2021-12-31
27杨捷 36514300 0.921 2021-12-31
28杨捷 36514300 0.92 2021-12-31
29香港中央结算有限公司 29927933 0.75 2021-12-31
30香港中央结算有限公司 29927933 0.755 2021-12-31
31人保投资控股有限公司 27677000 0.698 2021-12-31
32人保投资控股有限公司 27677000 0.7 2021-12-31
33中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 11432286 0.29 2021-12-31
34中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 11432286 0.288 2021-12-31
35袁现明 8664000 0.219 2021-12-31
36袁现明 8664000 0.22 2021-12-31
37陈克春 7310000 0.18 2021-12-31
38陈克春 7310000 0.184 2021-12-31
39张素芬 7300000 0.184 2021-12-31
40张素芬 7300000 0.18 2021-12-31
41陕西煤业化工集团有限责任公司 1370585727 34.58 2021-09-30
42陕西煤业化工集团有限责任公司 1370585727 34.576 2021-09-30
43陕西省高速公路建设集团公司 857135697 21.623 2021-09-30
44陕西省高速公路建设集团公司 857135697 21.62 2021-09-30
45中央汇金资产管理有限责任公司 52069680 1.31 2021-09-30
46中央汇金资产管理有限责任公司 52069680 1.314 2021-09-30
47杨捷 36514300 0.921 2021-09-30
48杨捷 36514300 0.92 2021-09-30
49香港中央结算有限公司 30884831 0.78 2021-09-30
50香港中央结算有限公司 30884831 0.779 2021-09-30
51 人保投资控股有限公司 27677000 0.698 2021-09-30
52 人保投资控股有限公司 27677000 0.7 2021-09-30
53 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 10621686 0.27 2021-09-30
54 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 10621686 0.268 2021-09-30
55 袁现明 8784000 0.222 2021-09-30
56 袁现明 8784000 0.22 2021-09-30
57 中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 7389200 0.19 2021-09-30
58 中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 7389200 0.186 2021-09-30
59 陈克春 7310100 0.184 2021-09-30
60 陈克春 7310100 0.18 2021-09-30
61 陕西煤业化工集团有限责任公司 1370585727 34.576 2021-06-30
62 陕西煤业化工集团有限责任公司 1370585727 34.58 2021-06-30
63 陕西省高速公路建设集团公司 857135697 21.62 2021-06-30
64 陕西省高速公路建设集团公司 857135697 21.623 2021-06-30
65 中央汇金资产管理有限责任公司 52069680 1.314 2021-06-30
66 中央汇金资产管理有限责任公司 52069680 1.31 2021-06-30
67 杨捷 36514300 0.92 2021-06-30
68 杨捷 36514300 0.921 2021-06-30
69 人保投资控股有限公司 27677000 0.698 2021-06-30
70 人保投资控股有限公司 27677000 0.7 2021-06-30
71 香港中央结算有限公司 21655522 0.55 2021-06-30
72 香港中央结算有限公司 21655522 0.546 2021-06-30
73 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 8802586 0.222 2021-06-30
74 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 8802586 0.22 2021-06-30
75 华宝信托有限责任公司 8784000 0.22 2021-06-30
76 华宝信托有限责任公司 8784000 0.222 2021-06-30
77 陈克春 7310100 0.184 2021-06-30
78 陈克春 7310100 0.18 2021-06-30
79 张素芬 6890000 0.17 2021-06-30
80 张素芬 6890000 0.174 2021-06-30
81 陕西煤业化工集团有限责任公司 1370585727 34.576 2021-03-31
82 陕西煤业化工集团有限责任公司 1370585727 34.58 2021-03-31
83 陕西省高速公路建设集团公司 857135697 21.62 2021-03-31
84 陕西省高速公路建设集团公司 857135697 21.623 2021-03-31
85 中央汇金资产管理有限责任公司 52069680 1.314 2021-03-31
86 中央汇金资产管理有限责任公司 52069680 1.31 2021-03-31
87 杨捷 36514300 0.92 2021-03-31
88 杨捷 36514300 0.921 2021-03-31
89 人保投资控股有限公司 27677000 0.698 2021-03-31
90 人保投资控股有限公司 27677000 0.7 2021-03-31
91 香港中央结算有限公司 21184023 0.53 2021-03-31
92 香港中央结算有限公司 21184023 0.534 2021-03-31
93 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 9545386 0.241 2021-03-31
94 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 9545386 0.24 2021-03-31
95 华宝信托有限责任公司 8784000 0.22 2021-03-31
96 华宝信托有限责任公司 8784000 0.222 2021-03-31
97 陈克春 7310100 0.184 2021-03-31
98 陈克春 7310100 0.18 2021-03-31
99 张素芬 7060000 0.18 2021-03-31
100 张素芬 7060000 0.178 2021-03-31
101 陕西煤业化工集团有限责任公司 1370585727 34.576 2020-12-31
102 陕西煤业化工集团有限责任公司 1370585727 34.58 2020-12-31
103 陕西省高速公路建设集团公司 857135697 21.62 2020-12-31
104 陕西省高速公路建设集团公司 857135697 21.623 2020-12-31
105 中央汇金资产管理有限责任公司 52069680 1.314 2020-12-31
106 中央汇金资产管理有限责任公司 52069680 1.31 2020-12-31
107 杨捷 36514300 0.92 2020-12-31
108 杨捷 36514300 0.921 2020-12-31
109 人保投资控股有限公司 27677000 0.698 2020-12-31
110 人保投资控股有限公司 27677000 0.7 2020-12-31
111 香港中央结算有限公司 21357446 0.54 2020-12-31
112 香港中央结算有限公司 21357446 0.539 2020-12-31
113 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 9101786 0.23 2020-12-31
114 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 9101786 0.23 2020-12-31
115 华宝信托有限责任公司 8784000 0.22 2020-12-31
116 华宝信托有限责任公司 8784000 0.222 2020-12-31
117 项英良 7998890 0.202 2020-12-31
118 项英良 7998890 0.2 2020-12-31
119 中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 7562500 0.19 2020-12-31
120 中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 7562500 0.191 2020-12-31
121 陕西煤业化工集团有限责任公司 1370585727 34.576 2020-09-30
122 陕西煤业化工集团有限责任公司 1370585727 34.58 2020-09-30
123 陕西省高速公路建设集团公司 857135697 21.62 2020-09-30
124 陕西省高速公路建设集团公司 857135697 21.623 2020-09-30
125 中央汇金资产管理有限责任公司 52069680 1.314 2020-09-30
126 中央汇金资产管理有限责任公司 52069680 1.31 2020-09-30
127 人保投资控股有限公司 27677000 0.7 2020-09-30
128 人保投资控股有限公司 27677000 0.698 2020-09-30
129 杨捷 24477700 0.617 2020-09-30
130 杨捷 24477700 0.62 2020-09-30
131 华宝信托有限责任公司 20820601 0.53 2020-09-30
132 华宝信托有限责任公司 20820601 0.525 2020-09-30
133 香港中央结算有限公司 20368348 0.514 2020-09-30
134 香港中央结算有限公司 20368348 0.51 2020-09-30
135 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 9768286 0.25 2020-09-30
136 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 9768286 0.246 2020-09-30
137 张素芬 8500000 0.214 2020-09-30
138 张素芬 8500000 0.21 2020-09-30
139 中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 8221300 0.21 2020-09-30
140 中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 8221300 0.207 2020-09-30
141 陕西煤业化工集团有限责任公司 534314000 34.58 2016-03-31
142 陕西煤业化工集团有限责任公司 420000000 27.18 2016-03-31
143 陕西省高速公路建设集团公司 329668000 21.334 2016-03-31
144 陕西省高速公路建设集团公司 329668000 21.33 2016-03-31
145 华宝信托有限责任公司 41313200 2.67 2016-03-31
146 泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发333号资产管理计划 34338000 2.22 2016-03-31
147 申万菱信资产-招商银行-华润深国投信托-瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划 29735500 1.92 2016-03-31
148 中节能资本控股有限公司 29653300 1.92 2016-03-31
149 全国社保基金四一三组合 26314900 1.7 2016-03-31
150 全国社保基金四一三组合 26314900 1.703 2016-03-31
151 中广核财务有限责任公司 25772000 1.67 2016-03-31
152 中央汇金资产管理有限责任公司 20026800 1.3 2016-03-31
153 中央汇金资产管理有限责任公司 20026800 1.296 2016-03-31
154 创金合信基金-招商银行-南京三宝1号资产管理计划 15772600 1.02 2016-03-31
155 兴业银行股份有限公司-工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 10000000 0.647 2016-03-31
156 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 6000000 0.388 2016-03-31
157 人保投资控股有限公司 5670000 0.367 2016-03-31
158 重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划 5279500 0.342 2016-03-31
159 重庆国际信托股份有限公司-渝信创新优势拾壹号集合资金信托 5213380 0.337 2016-03-31
160 招商银行股份有限公司-工银瑞信新金融股票型证券投资基金 5000000 0.324 2016-03-31
161 陕西煤业化工集团有限责任公司 534314000 34.58 2015-12-31
162 陕西煤业化工集团有限责任公司 420000000 27.18 2015-12-31
163 陕西省高速公路建设集团公司 329668000 21.334 2015-12-31
164 陕西省高速公路建设集团公司 329668000 21.33 2015-12-31
165 华宝信托有限责任公司 41313200 2.67 2015-12-31
166 泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发333号资产管理计划 34338000 2.22 2015-12-31
167 申万菱信资产-招商银行-华润深国投信托-瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划 29735500 1.92 2015-12-31
168 中节能资本控股有限公司 28073300 1.82 2015-12-31
169 中广核财务有限责任公司 25772000 1.67 2015-12-31
170 西安投资控股有限公司 22000000 1.42 2015-12-31
171 西安投资控股有限公司 22000000 1.424 2015-12-31
172 中央汇金资产管理有限责任公司 20026800 1.296 2015-12-31
173 中央汇金资产管理有限责任公司 20026800 1.3 2015-12-31
174 创金合信基金-招商银行-南京三宝1号资产管理计划 15772600 1.02 2015-12-31
175 兴业银行股份有限公司-工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 12622200 0.817 2015-12-31
176 王旭君 7550000 0.489 2015-12-31
177 刘华山 6341200 0.41 2015-12-31
178 人保投资控股有限公司 5670000 0.367 2015-12-31
179 澳门金融管理局-自有资金 5647720 0.365 2015-12-31
180 招商银行股份有限公司-工银瑞信新金融股票型证券投资基金 5553050 0.359 2015-12-31
181 陕西煤业化工集团有限责任公司 534314000 34.58 2015-12-17
182 陕西省高速公路建设集团公司 329668000 21.33 2015-12-17
183 华宝信托有限责任公司 41313200 2.67 2015-12-17
184 泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发333号资产管理计划 34338000 2.22 2015-12-17
185 申万菱信资产-招商银行-华润深国投信托-瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划 29735500 1.92 2015-12-17
186 中节能资本控股有限公司 28073300 1.82 2015-12-17
187 中广核财务有限责任公司 25772000 1.67 2015-12-17
188 西安投资控股有限公司 22000000 1.42 2015-12-17
189 中央汇金投资有限责任公司 20026800 1.3 2015-12-17
190 创金合信基金-招商银行-南京三宝1号资产管理计划 15772600 1.02 2015-12-17
191 陕西煤业化工集团有限责任公司 420000000 34.58 2015-09-30
192 陕西煤业化工集团有限责任公司 420000000 34.577 2015-09-30
193 陕西省高速公路建设集团公司 329668000 27.141 2015-09-30
194 陕西省高速公路建设集团公司 329668000 27.14 2015-09-30
195 西安投资控股有限公司 42000000 3.46 2015-09-30
196 西安投资控股有限公司 42000000 3.458 2015-09-30
197 中国证券金融股份有限公司 25356800 2.088 2015-09-30
198 中国证券金融股份有限公司 25356800 2.09 2015-09-30
199 中央汇金投资有限责任公司 20026800 1.65 2015-09-30
200 中央汇金投资有限责任公司 20026800 1.649 2015-09-30
陕国投A000563(000563)十大股东 陕国投A000563十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎