海南新海基投资有限公司最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 1.839 | 2022-03-31 |
2 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 1.839 | 2021-12-31 |
3 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 1.839 | 2021-09-30 |
4 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 1.839 | 2021-06-30 |
5 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.401 | 2021-03-31 |
6 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.401 | 2020-12-31 |
7 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.401 | 2020-09-30 |
8 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2016-03-31 |
9 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2015-12-31 |
10 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2015-09-30 |
11 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2015-06-30 |
12 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2015-03-31 |
13 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2014-12-31 |
14 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2014-09-30 |
15 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2014-06-30 |
16 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2014-03-31 |
17 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2013-12-31 |
18 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2013-09-30 |
19 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2013-06-30 |
20 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2013-03-31 |
21 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2012-12-31 |
22 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2012-09-30 |
23 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2012-06-30 |
24 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2012-03-31 |
25 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2011-12-31 |
26 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2011-09-30 |
27 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2011-06-30 |
28 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2011-03-31 |
29 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2010-12-31 |
30 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2010-09-30 |
31 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2010-06-30 |
32 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2010-03-31 |
33 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2009-12-31 |
34 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2009-09-30 |
35 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2009-06-30 |
36 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2009-03-31 |
37 | 海德股份 | 000567 | 海南新海基投资有限公司 | 5.367 | 2008-12-31 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
锁券、约券、专项融券、私用券源等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.2%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎