序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 海德股份 | 000567 | 敬祥友 | 0.357 | 2022-03-31 |
2 | 海德股份 | 000567 | 敬祥友 | 0.357 | 2021-12-31 |
3 | 海德股份 | 000567 | 敬祥友 | 0.28 | 2021-09-30 |
4 | 万隆光电 | 300710 | 敬祥友 | 0.657 | 2021-03-31 |
5 | 海峡股份 | 002320 | 敬祥友 | 0.25 | 2015-03-31 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |