Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 江苏博云[SZ301003] | 查一丁王瑞娣 上海红墙泰和基金管理有限公司-金湖AI对冲十五期私募基金 罗国建 徐素琴 王玉华 秦琴 郝锋军 潘明 薛晓莹 |
2 | 津荣天宇[SZ300988] | 金钰 查一丁金云华 王素英 郑纬宇 UBSAG 李理黎 李麒 吴建毅 胡积鹏 |
3 | 信测标准[SZ300938] | 深圳市信策鑫投资有限公司 常州高新投创业投资有限公司 李小敏 李生平 杨晓金 陈淑华 查一丁王军 深圳市高新投创业投资有限公司 王建军 |
4 | 沙河股份[SZ000014] | 深业沙河(集团)有限公司 贺洁 张沐城 王爱霞 彭凌云 查一丁张丽萍 谢德兴 林汉腾 李颖 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |